National League North/South · England · (UTC+5:30)
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Torquay – Oxford City | 0:1 | जीत |
| 10/10/2026 | Hebburn Town – Oxford City | 0:3 | जीत |
| 03/10/2026 | Oxford City – Enfield Town | 6:1 | जीत |
| 26/09/2026 | Oxford City – Morecambe | 1:1 | ड्रॉ |
| 19/09/2026 | Dorchester Town – Oxford City | 0:2 | जीत |
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Merthyr Town – King's Lynn | 1:1 | ड्रॉ |
| 10/10/2026 | Darlington – Merthyr Town | 1:1 | ड्रॉ |
| 26/09/2026 | Merthyr Town – Marine | 1:2 | हार |
| 23/09/2026 | Truro City – Merthyr Town | 2:0 | हार |
| 19/09/2026 | Merthyr Town – Truro City | 1:1 | ड्रॉ |
हमारे डेटा में 1 भिड़ंत: Oxford City ने 0 जीते, Merthyr Town ने 1 जीते, 0 ड्रॉ।
| तारीख | मैच | स्कोर |
|---|---|---|
| 26/12/2025 | Oxford City – Merthyr Town National League North/South | 1:3 |
North
| # | टीम | मै | जी | ड्रॉ | हा | गोल | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macclesfield | 11 | 7 | 3 | 1 | 17:9 | 24 |
| 2 | Hereford | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:6 | 23 |
| 3 | Oxford City | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:7 | 23 |
| 4 | King's Lynn | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:16 | 20 |
| 5 | Chester | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:9 | 20 |
| 6 | South Shields | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:17 | 20 |
| 7 | Hednesford Town | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:19 | 18 |
| 8 | Hebburn Town | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:21 | 18 |
| 9 | Spalding United | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:9 | 17 |
| 10 | Chorley FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:18 | 17 |
| 11 | Buxton FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:21 | 17 |
| 12 | Bedford Town | 11 | 5 | 1 | 5 | 14:15 | 16 |
| 13 | Worksop Town | 12 | 5 | 1 | 6 | 14:19 | 16 |
| 14 | Scarborough Athletic | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:16 | 15 |
| 15 | Merthyr Town | 12 | 3 | 6 | 3 | 14:13 | 15 |
| 16 | Marine | 11 | 5 | 0 | 6 | 13:12 | 15 |
| 17 | Harborough Town | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:12 | 15 |
| 18 | Brackley Town | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:23 | 15 |
| 19 | Morecambe | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:11 | 14 |
| 20 | Radcliffe Borough | 12 | 4 | 0 | 8 | 15:21 | 12 |
| 21 | AFC Telford | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:18 | 12 |
| 22 | Southport | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:23 | 9 |
| 23 | Darlington | 12 | 2 | 2 | 8 | 14:24 | 8 |
| 24 | Spennymoor Town | 11 | 1 | 4 | 6 | 12:23 | 7 |
Polymarket और Kalshi पर इस मैच का कोई बाज़ार नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ़ मैच डेटा है — कोई संभावना नहीं।
लाइव बाज़ार संभावना वाले मैच →