USA · soccer
Major League Soccer: 1293 मैच, 161143 माहिर प्रेडिक्शन, कुल सटीकता 51.8%। इस लीग की सबसे सटीक प्रेडिक्शन करने वाले माहिरों की रैंकिंग और हर मैच का रिकॉर्ड शामिल।
| माहिर | रिकॉर्ड | सटीकता |
|---|---|---|
| 0x4493…af20 SX Bet | 17 | 100% |
| lucas10 Polymarket | 21 | 95.2% |
| LaGalaxyLover Polymarket | 18 | 94.4% |
| 0xc65a…6186 SX Bet | 15 | 93.3% |
| therealdeal2 Polymarket | 44 | 88.6% |
| Betyourself Polymarket | 26 | 88.5% |
| nxyobrp Polymarket | 17 | 88.2% |
| nemesis18 Polymarket | 16 | 87.5% |
| तारीख | मुकाबला | स्कोर | प्रेडिक्शन |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | टोरंटो एफसी – मॉन्ट्रियल इम्पैक्ट | 2:1 | 95 |
| 2026-10-11 | टोरंटो एफसी – मॉन्ट्रियल इम्पैक्ट | 2:1 | 58 |
| 2026-10-11 | टोरंटो एफसी – Montreal | 2:1 | 0 |
| 2026-10-11 | टोरंटो एफसी – Montreal | 2:1 | 96 |
| 2026-10-11 | टोरंटो एफसी – Montreal | 2:1 | 0 |
| 2026-10-07 | शिकागो फायर सॉसर क्लब – वैंकूवर व्हाइटकैप्स एफसी | 3:1 | 135 |
| 2026-10-07 | शिकागो फायर सॉसर क्लब – वैंकूवर व्हाइटकैप्स एफसी | 3:1 | 0 |
| 2026-10-07 | शिकागो फायर सॉसर क्लब – वैंकूवर व्हाइटकैप्स एफसी | 3:1 | 226 |
| 2026-10-07 | शिकागो फायर सॉसर क्लब – वैंकूवर व्हाइटकैप्स एफसी | 3:1 | 280 |
| 2026-10-07 | शिकागो फायर सॉसर क्लब – वैंकूवर व्हाइटकैप्स एफसी | 3:1 | 437 |
| 2026-10-02 | Seattle Sounders FC – Sporting Kansas City | 2:1 | 122 |
| 2026-10-02 | Seattle Sounders FC – Sporting Kansas City | 2:1 | 0 |
| 2026-10-02 | Seattle Sounders FC – Sporting Kansas City | 2:1 | 300 |
| 2026-10-02 | Seattle Sounders FC – Sporting Kansas City | 2:1 | 0 |
| 2026-10-02 | Seattle – Kansas City | 2:1 | 431 |
| 2026-10-01 | न्यूयॉर्क रेड बुल्स – Saint Louis | 0:3 | 323 |
| 2026-10-01 | न्यूयॉर्क रेड बुल्स – Saint Louis SC | 0:3 | 73 |
| 2026-10-01 | न्यूयॉर्क रेड बुल्स – St. Louis City SC | 0:3 | 425 |
| 2026-10-01 | न्यूयॉर्क रेड बुल्स – St. Louis City SC | 0:3 | 0 |
| 2026-09-28 | कोलंबस क्रू एससी – Inter Miami CF | 2:1 | 404 |
दायरा: सटीकता उन सेटल्ड प्रेडिक्शन का अनुपात है जो सही रहे; पेंडिंग प्रेडिक्शन हर में शामिल नहीं हैं। आँकड़े सार्वजनिक प्रेडिक्शन बाज़ार के रिकॉर्ड से संकलित हैं और दिन में एक बार पुनर्गणना होते हैं।