Ukraine · soccer
Ukrainian Premier League: 134 मैच, 674 विशेषज्ञ भविष्यवाणियाँ, कुल सटीकता 56.9%। इस लीग की सबसे सटीक भविष्यवाणी करने वाले विशेषज्ञों की रैंकिंग और हर मैच का रिकॉर्ड शामिल।
| विशेषज्ञ | रिकॉर्ड | सटीकता |
|---|---|---|
| UNEB3154s4f251 Polymarket | 15 | 93.3% |
| DriftCapital Polymarket | 19 | 73.7% |
| Danshan11 Polymarket | 17 | 70.6% |
| mr-sarkozy Polymarket | 30 | 60% |
| Vigilant-Environment Polymarket | 17 | 58.8% |
| oestradiol Polymarket | 23 | 56.5% |
| haini Polymarket | 26 | 53.8% |
| jacques-chirac Polymarket | 27 | 51.9% |
| तारीख | मुकाबला | स्कोर | भविष्यवाणियाँ |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | FSK Bukovyna Chernivtsi – FK Zorya Luhansk | 1–1 | 5 |
| 2026-09-13 | FK Polissia – FK Livyi Bereh | 1–0 | 2 |
| 2026-09-13 | FK Polissia – FK Livyi Bereh | 1–0 | 0 |
| 2026-09-12 | LNZ Cherkasy – FK Obolon Kyiv | 3–1 | 2 |
| 2026-09-11 | FK Kolos Kovalivka – Boyaca Chico | 11 | |
| 2026-09-06 | FK Epitsentr Dunaivtsi – FSK Bukovyna Chernivtsi | 3 | |
| 2026-09-06 | Pasto – FK Zorya Luhansk | 1–1 | 3 |
| 2026-09-06 | Dynamo Kyiv – LNZ Cherkasy | 0–0 | 7 |
| 2026-09-05 | Boyaca Chico – FC Shakhtar Donetsk | 1–2 | 5 |
| 2026-09-05 | FK Kharkiv – FK Obolon Kyiv | 5–0 | 8 |
| 2026-09-05 | FK Kryvbas Kryvyi Rih – FK Kolos Kovalivka | 2–2 | 1 |
| 2026-09-04 | FK Polissia – FK Kudrivka | 1–0 | 7 |
| 2026-09-04 | FK Chornomorets Odesa – FK Livyi Bereh | 0–0 | 2 |
| 2026-08-31 | FSK Bukovyna Chernivtsi – Dynamo Kyiv | 11 | |
| 2026-08-31 | Bucaramanga – Aarhus | 2–2 | 0 |
| 2026-08-30 | FK Zorya Luhansk – FK Metalist 1925 Kharkiv | 4 | |
| 2026-08-30 | LNZ Cherkasy – Pasto | 1 | |
| 2026-08-30 | FK Chornomorets Odesa – FK Kryvbas Kryvyi Rih | 1 | |
| 2026-08-29 | FC Shakhtar Donetsk – FK Polissia | 4 | |
| 2026-08-29 | FK Livyi Bereh – Boyaca Chico | 0–1 | 4 |
दायरा: सटीकता उन निपटाई गई भविष्यवाणियों का अनुपात है जो सही रहीं; लंबित भविष्यवाणियाँ हर में शामिल नहीं हैं। विशेषज्ञ रैंकिंग में केवल वे हैं जिनके यहाँ कम से कम 15 रिकॉर्ड हैं। आँकड़े सार्वजनिक भविष्यवाणी बाज़ार के रिकॉर्ड से संकलित हैं और दिन में एक बार पुनर्गणना होते हैं।