Russia · soccer
Russian Premier League: 223 मैच, 1495 विशेषज्ञ भविष्यवाणियाँ, कुल सटीकता 63.1%। इस लीग की सबसे सटीक भविष्यवाणी करने वाले विशेषज्ञों की रैंकिंग और हर मैच का रिकॉर्ड शामिल।
| विशेषज्ञ | रिकॉर्ड | सटीकता |
|---|---|---|
| oVyg7f Polymarket | 16 | 87.5% |
| 0x2e6c…e09c Polymarket | 17 | 82.4% |
| Flaznorp Polymarket | 22 | 77.3% |
| pilotlady Polymarket | 20 | 75% |
| Puny-Yahoo Polymarket | 17 | 70.6% |
| 0x948b…a188 Polymarket | 33 | 69.7% |
| 0x3982…2bef Polymarket | 32 | 68.8% |
| haini Polymarket | 16 | 68.8% |
| तारीख | मुकाबला | स्कोर | भविष्यवाणियाँ |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | FK Krasnodar – FK Akron Tolyatti | 1–1 | 2 |
| 2026-09-13 | FK Spartak Moskva – FK Rostov | 9 | |
| 2026-09-13 | RFK Akhmat Groznyi – FK Dinamo Makhachkala | 3 | |
| 2026-09-13 | PFK CSKA Moskva – FK Rubin Kazan | 1–1 | 3 |
| 2026-09-12 | FK Dinamo Moskva – FK Orenburg | 5 | |
| 2026-09-12 | FK Zenit – FK Lokomotiv Moskva | 6 | |
| 2026-09-12 | FK Fakel Voronezh – FK Baltika Kaliningrad | 2–2 | 3 |
| 2026-09-11 | PFK Krylia Sovetov Samara – FK Rodina Moskva | 2 | |
| 2026-09-07 | FK Rubin Kazan – RFK Akhmat Groznyi | 1–1 | 3 |
| 2026-09-07 | FK Baltika Kaliningrad – FK Lokomotiv Moskva | 0–1 | 1 |
| 2026-09-06 | FK Dinamo Moskva – FK Spartak Moskva | 2 | |
| 2026-09-06 | FK Dinamo Makhachkala – FK Rodina Moskva | 1 | |
| 2026-09-06 | FK Orenburg – FK Akron Tolyatti | 2–2 | 3 |
| 2026-09-05 | FK Rostov – FK Fakel Voronezh | 3–1 | 4 |
| 2026-09-05 | FK Zenit – PFK CSKA Moskva | 5 | |
| 2026-09-05 | PFK Krylia Sovetov Samara – FK Krasnodar | 2–2 | 5 |
| 2026-08-31 | FK Rubin Kazan – FK Dinamo Makhachkala | 4 | |
| 2026-08-30 | FK Spartak Moskva – FK Orenburg | 4 | |
| 2026-08-30 | FK Rodina Moskva – FK Baltika Kaliningrad | 3 | |
| 2026-08-30 | RFK Akhmat Groznyi – PFK Krylia Sovetov Samara | 3 |
दायरा: सटीकता उन निपटाई गई भविष्यवाणियों का अनुपात है जो सही रहीं; लंबित भविष्यवाणियाँ हर में शामिल नहीं हैं। विशेषज्ञ रैंकिंग में केवल वे हैं जिनके यहाँ कम से कम 15 रिकॉर्ड हैं। आँकड़े सार्वजनिक भविष्यवाणी बाज़ार के रिकॉर्ड से संकलित हैं और दिन में एक बार पुनर्गणना होते हैं।