ISL 2026-27
Jawaharlal Nehru Stadium (Delhi)
इस सीज़न Jawaharlal Nehru Stadium (Delhi) में ISL का हर मैच।
मुख्य बातें (07/11/2026)
07/11/2026 को अपडेट
Jawaharlal Nehru Stadium (Delhi): इस सीज़न यहाँ ISL के 3 मैच खेले गए, 5 अभी बाकी। मुख्य घरेलू टीमें: Punjab FC और Sporting Club Delhi। प्रति मैच औसत गोल: 2.7।
आने वाले मैच
| तारीख | समय | घरेलू टीम | मेहमान टीम |
|---|---|---|---|
| 20/12 | 17:00 | Sporting Club Delhi | Churchill Brothers |
| 07/01 | 19:30 | Punjab FC | Inter Kashi |
| 10/01 | 19:30 | Sporting Club Delhi | Punjab FC |
| 15/01 | 17:00 | Punjab FC | FC Goa |
| 17/01 | 17:00 | Sporting Club Delhi | Chennaiyin FC |
यहाँ के नतीजे
| तारीख | घरेलू टीम | स्कोर | मेहमान टीम | दर्शक |
|---|---|---|---|---|
| 19/10 | Punjab FC | 1–1 | Mumbai City FC | |
| 16/10 | Sporting Club Delhi | 1–2 | Mohun Bagan Super Giant | |
| 14/10 | Punjab FC | 2–1 | Odisha FC |
इस स्टेडियम में टीमों का रिकॉर्ड
| टीम | जीत–ड्रॉ–हार |
|---|---|
| Punjab FC | 1–1–0 |
| Mohun Bagan Super Giant | 1–0–0 |
| Mumbai City FC | 0–1–0 |
| Odisha FC | 0–0–1 |
| Sporting Club Delhi | 0–0–1 |
ISL का और डेटा
Shield और प्लेऑफ़ की दौड़ · Golden Boot की रेस · ISL स्टेडियम