NCAA · basketball
Middle Tennessee Blue Raiders (NCAA): 22 मैच, 211 माहिर प्रेडिक्शन, कुल सटीकता 47.4%। इस टीम की सबसे सटीक प्रेडिक्शन करने वाले माहिरों की रैंकिंग और हर मैच का रिकॉर्ड शामिल।
| माहिर | रिकॉर्ड | सटीकता |
|---|---|---|
| 0x8268…a0a1 SX Bet | 36 | 47.2% |
| तारीख | मुकाबला | स्कोर | प्रेडिक्शन |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | Louisiana Tech – Middle Tennessee Blue Raiders | 9 | |
| 2026-03-08 | Missouri State – Middle Tennessee Blue Raiders | 63:75 | 5 |
| 2026-03-01 | Middle Tennessee Blue Raiders – New Mexico State | 86:85 | 5 |
| 2026-02-27 | Middle Tennessee Blue Raiders – UTEP Miners | 77:67 | 6 |
| 2026-02-22 | Middle Tennessee Blue Raiders – Delaware Fightin` Blue Hens | 78:66 | 5 |
| 2026-02-19 | Sam Houston State – Middle Tennessee Blue Raiders | 78:70 | 19 |
| 2026-02-13 | Kennesaw State – Middle Tennessee Blue Raiders | 87:90 | 19 |
| 2026-02-08 | Delaware Fightin` Blue Hens – Middle Tennessee Blue Raiders | 89:88 | 5 |
| 2026-02-05 | Middle Tennessee Blue Raiders – Florida International Panthers | 84:88 | 14 |
| 2026-02-01 | Middle Tennessee Blue Raiders – Western Kentucky | 60:65 | 18 |
| 2026-01-30 | Middle Tennessee Blue Raiders – Liberty | 65:81 | 12 |
| 2026-01-24 | Jacksonville State Gamecocks – Middle Tennessee Blue Raiders | 75:58 | 6 |
| 2026-01-11 | New Mexico State – Middle Tennessee Blue Raiders | 55:59 | 4 |
| 2026-01-09 | UTEP Miners – Middle Tennessee Blue Raiders | 83:80 | 9 |
| 2026-01-05 | Middle Tennessee Blue Raiders – Sam Houston State | 68:67 | 6 |
| 2026-01-03 | Middle Tennessee Blue Raiders – Louisiana Tech | 88:51 | 4 |
| 2025-12-30 | Houston Cougars – Middle Tennessee Blue Raiders | 69:60 | 6 |
| 2025-12-18 | Middle Tennessee Blue Raiders – Kennesaw State | 68:67 | 5 |
| 2025-12-02 | Middle Tennessee Blue Raiders – UAB Blazers | 76:61 | 12 |
| 2025-11-24 | Murray State – Middle Tennessee Blue Raiders | 87:90 | 1 |
दायरा: सटीकता उन सेटल्ड प्रेडिक्शन का अनुपात है जो सही रहे; पेंडिंग प्रेडिक्शन हर में शामिल नहीं हैं। आँकड़े सार्वजनिक प्रेडिक्शन बाज़ार के रिकॉर्ड से संकलित हैं और दिन में एक बार पुनर्गणना होते हैं।