CS2 · esports
SAW Youngsters (CS2): 33 मैच, 201 माहिर प्रेडिक्शन, कुल सटीकता 61.2%। इस टीम की सबसे सटीक प्रेडिक्शन करने वाले माहिरों की रैंकिंग और हर मैच का रिकॉर्ड शामिल।
| तारीख | मुकाबला | स्कोर | प्रेडिक्शन |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | SAW Youngsters – Sokerorg | 0:2 | 0 |
| 2026-11-07 | SAW Youngsters – Sokerorg | 0:2 | 0 |
| 2026-11-07 | Sokerorg – SAW Youngsters | 2:0 | 3 |
| 2026-11-06 | Four Magic – SAW Youngsters | 1:2 | 4 |
| 2026-11-06 | SAW Youngsters – Four Magic | 2:1 | 0 |
| 2026-11-06 | SAW Youngsters – Four Magic | 2:1 | 0 |
| 2026-10-30 | SAW Youngsters – WBT Academy | 5 | |
| 2026-10-29 | SAW Youngsters – WBT Academy | 0 | |
| 2026-10-29 | WBT Academy – SAW Youngsters | 0:1 | 0 |
| 2026-10-29 | JiJieHao – SAW Youngsters | 2:1 | 0 |
| 2026-10-29 | SAW Youngsters – JiJieHao | 1:2 | 3 |
| 2026-10-29 | JiJieHao – SAW Youngsters | 2:1 | 0 |
| 2026-10-29 | WBT Academy – SAW Youngsters | 0:1 | 0 |
| 2026-10-29 | SAW Youngsters – WBT Academy | 1:0 | 3 |
| 2026-10-29 | WBT Academy – SAW Youngsters | 0:1 | 0 |
| 2026-10-12 | SAW Youngsters – ILLYRIANS | 1:2 | 0 |
| 2026-10-12 | ILLYRIANS – SAW Youngsters | 2:1 | 17 |
| 2026-10-12 | SAW Youngsters – ILLYRIANS | 1:2 | 0 |
| 2026-10-11 | SAW Youngsters – antidaun | 2:0 | 0 |
| 2026-10-11 | antidaun – SAW Youngsters | 0:2 | 1 |
दायरा: सटीकता उन सेटल्ड प्रेडिक्शन का अनुपात है जो सही रहे; पेंडिंग प्रेडिक्शन हर में शामिल नहीं हैं। आँकड़े सार्वजनिक प्रेडिक्शन बाज़ार के रिकॉर्ड से संकलित हैं और दिन में एक बार पुनर्गणना होते हैं।