KBO · baseball
Uni Cluj (KBO): 53 मैच, 250 विशेषज्ञ भविष्यवाणियाँ, कुल सटीकता 66.8%। इस टीम की सबसे सटीक भविष्यवाणी करने वाले विशेषज्ञों की रैंकिंग और हर मैच का रिकॉर्ड शामिल।
| विशेषज्ञ | रिकॉर्ड | सटीकता |
|---|---|---|
| Dimkov27 Polymarket | 34 | 76.5% |
| 0xbfD770B7ff0 Polymarket | 16 | 75% |
| Vigilant-Environment Polymarket | 20 | 65% |
| slimjoe Polymarket | 17 | 41.2% |
| तारीख | मुकाबला | स्कोर | भविष्यवाणियाँ |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Uni Cluj – Forest Green | 3 | |
| 2026-09-12 | Uni Cluj – Offenbach | 6–2 | 3 |
| 2026-09-11 | Uni Cluj – Offenbach | 6–2 | 14 |
| 2026-09-05 | Uni Cluj – Cartagena | 7 | |
| 2026-08-30 | Uni Cluj – Halifax | 1 | |
| 2026-08-27 | Uni Cluj – Maidstone | 8 | |
| 2026-08-26 | Uni Cluj – Maidstone | 5 | |
| 2026-08-25 | Uni Cluj – Maidstone | 8 | |
| 2026-08-20 | Uni Cluj – Lugo | 6 | |
| 2026-08-19 | Uni Cluj – Lugo | 7 | |
| 2026-08-18 | Uni Cluj – Lugo | 6 | |
| 2026-08-06 | Uni Cluj – Lugo | 1 | |
| 2026-08-05 | Uni Cluj – Lugo | 4 | |
| 2026-08-04 | Uni Cluj – Lugo | 3 | |
| 2026-08-02 | Uni Cluj – Forest Green | 1 | |
| 2026-08-01 | Uni Cluj – Forest Green | 1 | |
| 2026-07-31 | Uni Cluj – Forest Green | 7 | |
| 2026-07-26 | Uni Cluj – Maidstone | 2 | |
| 2026-07-25 | Uni Cluj – Maidstone | 3 | |
| 2026-07-24 | Uni Cluj – Maidstone | 1 |
दायरा: सटीकता उन निपटाई गई भविष्यवाणियों का अनुपात है जो सही रहीं; लंबित भविष्यवाणियाँ हर में शामिल नहीं हैं। विशेषज्ञ रैंकिंग में केवल वे हैं जिनके यहाँ कम से कम 15 रिकॉर्ड हैं। आँकड़े सार्वजनिक भविष्यवाणी बाज़ार के रिकॉर्ड से संकलित हैं और दिन में एक बार पुनर्गणना होते हैं।