Serie A · soccer
US Sassuolo Calcio (Serie A): 50 मैच, 2889 विशेषज्ञ भविष्यवाणियाँ, कुल सटीकता 55.2%। इस टीम की सबसे सटीक भविष्यवाणी करने वाले विशेषज्ञों की रैंकिंग और हर मैच का रिकॉर्ड शामिल।
| विशेषज्ञ | रिकॉर्ड | सटीकता |
|---|---|---|
| geraldhew89 Polymarket | 16 | 87.5% |
| Valera94 Polymarket | 15 | 73.3% |
| demircan Polymarket | 22 | 68.2% |
| clis41 Kalshi | 30 | 66.7% |
| biff.tannens.ghost Kalshi | 17 | 64.7% |
| NM-P Polymarket | 27 | 59.3% |
| sentinel-x Polymarket | 26 | 57.7% |
| ComingBack Polymarket | 19 | 47.4% |
| तारीख | मुकाबला | स्कोर | भविष्यवाणियाँ |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | US Sassuolo Calcio – Frosinone Calcio | 1–1 | 0 |
| 2026-09-02 | US Sassuolo Calcio – Frosinone Calcio | 1–1 | 0 |
| 2026-09-02 | US Sassuolo Calcio – Frosinone Calcio | 1–1 | 81 |
| 2026-08-29 | US Sassuolo Calcio – Torino FC | 2–1 | 17 |
| 2026-08-29 | US Sassuolo Calcio – Torino FC | 2–1 | 0 |
| 2026-08-29 | US Sassuolo Calcio – Torino FC | 2–1 | 0 |
| 2026-08-29 | US Sassuolo Calcio – Torino FC | 2–1 | 0 |
| 2026-08-29 | US Sassuolo Calcio – Torino FC | 2–1 | 23 |
| 2026-08-24 | Atalanta – US Sassuolo Calcio | 2–1 | 0 |
| 2026-08-24 | Atalanta – US Sassuolo Calcio | 2–1 | 0 |
| 2026-08-24 | Atalanta BC – US Sassuolo Calcio | 2–1 | 0 |
| 2026-08-24 | Atalanta – US Sassuolo Calcio | 2–1 | 15 |
| 2026-08-23 | Atalanta BC – US Sassuolo Calcio | 2–1 | 97 |
| 2026-08-17 | US Sassuolo Calcio – Cesena FC | 3–0 | 0 |
| 2026-08-17 | US Sassuolo Calcio – Cesena FC | 3–0 | 67 |
| 2026-08-08 | FC Augsburg – US Sassuolo Calcio | 3–2 | 0 |
| 2026-08-08 | FC Augsburg – US Sassuolo Calcio | 3–2 | 31 |
| 2026-08-06 | US Sassuolo Calcio – Celta Vigo | 1–4 | 0 |
| 2026-08-06 | US Sassuolo Calcio – Celta Vigo | 1–4 | 57 |
| 2026-08-01 | US Sassuolo Calcio – Folgore Caratese | 0–0 | 0 |
दायरा: सटीकता उन निपटाई गई भविष्यवाणियों का अनुपात है जो सही रहीं; लंबित भविष्यवाणियाँ हर में शामिल नहीं हैं। विशेषज्ञ रैंकिंग में केवल वे हैं जिनके यहाँ कम से कम 15 रिकॉर्ड हैं। आँकड़े सार्वजनिक भविष्यवाणी बाज़ार के रिकॉर्ड से संकलित हैं और दिन में एक बार पुनर्गणना होते हैं।