UEFA Nations League · soccer
North Macedonia (UEFA Nations League): 13 मैच, 2846 माहिर प्रेडिक्शन, कुल सटीकता 52.3%। इस टीम की सबसे सटीक प्रेडिक्शन करने वाले माहिरों की रैंकिंग और हर मैच का रिकॉर्ड शामिल।
| माहिर | रिकॉर्ड | सटीकता |
|---|---|---|
| 0xad01…1beb SX Bet | 27 | 100% |
| Jason.Quijano23 Kalshi | 16 | 75% |
| 0x740d…1d84 SX Bet | 114 | 72.8% |
| 0xc515…f10d SX Bet | 23 | 69.6% |
| 0x0dea…9d60 SX Bet | 39 | 66.7% |
| 0x8d95…9415 SX Bet | 221 | 57.9% |
| 0xe2c6…45a2 SX Bet | 173 | 54.9% |
| clis41 Kalshi | 15 | 53.3% |
| तारीख | मुकाबला | स्कोर | प्रेडिक्शन |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | स्विट्ज़रलैंड राष्ट्रीय फुटबॉल टीम – North Macedonia | 3:0 | 0 |
| 2026-10-07 | स्विट्ज़रलैंड राष्ट्रीय फुटबॉल टीम – North Macedonia | 3:0 | 92 |
| 2026-10-04 | North Macedonia – Scotland | 0:2 | 126 |
| 2026-10-04 | North Macedonia – Scotland | 0:2 | 0 |
| 2026-09-30 | Slovenia – North Macedonia | 2:0 | 465 |
| 2026-09-30 | Slovenia – North Macedonia | 2:0 | 91 |
| 2026-09-30 | Slovenia – North Macedonia | 2:0 | 0 |
| 2026-09-27 | North Macedonia – स्विट्ज़रलैंड राष्ट्रीय फुटबॉल टीम | 0:3 | 694 |
| 2026-09-27 | North Macedonia – स्विट्ज़रलैंड राष्ट्रीय फुटबॉल टीम | 0:3 | 121 |
| 2026-09-27 | North Macedonia – स्विट्ज़रलैंड राष्ट्रीय फुटबॉल टीम | 0:3 | 0 |
| 2026-08-22 | North Macedonia – Slovan Liberec | 0:1 | 0 |
| 2026-08-22 | The Spartans – North Macedonia | 3:3 | 0 |
| 2026-08-22 | North Macedonia – Dunfermline Athletic | 2:0 | 0 |
| 2026-08-22 | Stirling Albion – North Macedonia | 2:2 | 0 |
| 2026-08-22 | North Macedonia – North Macedonia | 3:0 | 0 |
| 2026-08-22 | Greenock Morton – North Macedonia | 1:2 | 0 |
| 2026-08-22 | North Macedonia – LKP Motor Lublin | 1:1 | 0 |
| 2026-06-02 | Turkiye – North Macedonia | 4:0 | 117 |
| 2026-05-30 | Bosnia and Herzegovina – North Macedonia | 0:0 | 127 |
| 2026-03-27 | डेनमार्क राष्ट्रीय फुटबॉल टीम – North Macedonia | 4:0 | 210 |
दायरा: सटीकता उन सेटल्ड प्रेडिक्शन का अनुपात है जो सही रहे; पेंडिंग प्रेडिक्शन हर में शामिल नहीं हैं। आँकड़े सार्वजनिक प्रेडिक्शन बाज़ार के रिकॉर्ड से संकलित हैं और दिन में एक बार पुनर्गणना होते हैं।