FIBA · basketball
France (FIBA): 10 मैच, 231 विशेषज्ञ भविष्यवाणियाँ, कुल सटीकता 68.4%। इस टीम की सबसे सटीक भविष्यवाणी करने वाले विशेषज्ञों की रैंकिंग और हर मैच का रिकॉर्ड शामिल।
| तारीख | मुकाबला | स्कोर | भविष्यवाणियाँ |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | France – Sweden | 69–84 | 9 |
| 2026-08-30 | Sweden – France | 69–84 | 3 |
| 2026-08-30 | Sweden – France | 69–84 | 0 |
| 2026-08-28 | France – Slovenia | 92–67 | 4 |
| 2026-08-28 | France – Slovenia | 92–67 | 0 |
| 2026-08-23 | France – Serbia | 91–90 | 0 |
| 2026-07-07 | Finland – France | 98–69 | 6 |
| 2026-07-07 | France – Finland | 98–69 | 0 |
| 2026-07-07 | France – Finland | 98–69 | 0 |
| 2026-07-04 | Belgium – France | 72–80 | 0 |
| 2026-07-04 | Belgium – France | 72–80 | 7 |
| 2026-06-05 | France – Côte d'Ivoire | 1–2 | 46 |
| 2026-03-30 | Colombia – France | 1–3 | 95 |
| 2026-03-27 | Brazil – France | 1–2 | 40 |
| 2025-10-14 | आइसलैण्ड राष्ट्रीय फुटबॉल टीम – France | 2–2 | 20 |
| 2025-09-10 | France – आइसलैण्ड राष्ट्रीय फुटबॉल टीम | 2–1 | 1 |
दायरा: सटीकता उन निपटाई गई भविष्यवाणियों का अनुपात है जो सही रहीं; लंबित भविष्यवाणियाँ हर में शामिल नहीं हैं। विशेषज्ञ रैंकिंग में केवल वे हैं जिनके यहाँ कम से कम 15 रिकॉर्ड हैं। आँकड़े सार्वजनिक भविष्यवाणी बाज़ार के रिकॉर्ड से संकलित हैं और दिन में एक बार पुनर्गणना होते हैं।