NFL · football
Cleveland Browns (NFL): 39 मैच, 9912 माहिर प्रेडिक्शन, कुल सटीकता 50.9%। इस टीम की सबसे सटीक प्रेडिक्शन करने वाले माहिरों की रैंकिंग और हर मैच का रिकॉर्ड शामिल।
| माहिर | रिकॉर्ड | सटीकता |
|---|---|---|
| hard.shade Kalshi | 29 | 100% |
| 0x86a7…b73d SX Bet | 20 | 85% |
| birdieroll26 Kalshi | 19 | 78.9% |
| 0x4332…df5d SX Bet | 46 | 78.3% |
| cheap.cloud Kalshi | 19 | 73.7% |
| 0x0de7…3ef5 SX Bet | 34 | 73.5% |
| 0xc504…f9a3 SX Bet | 355 | 71% |
| 0x543d…67bc SX Bet | 19 | 68.4% |
| तारीख | मुकाबला | स्कोर | प्रेडिक्शन |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | New Orleans Saints – Cleveland Browns | 23:22 | 890 |
| 2026-11-09 | New Orleans Saints – Cleveland Browns | 23:22 | 0 |
| 2026-11-09 | New Orleans Saints – Cleveland Browns | 23:22 | 348 |
| 2026-11-02 | Pittsburgh Steelers – Cleveland Browns | 27:6 | 542 |
| 2026-11-02 | Pittsburgh Steelers – Cleveland Browns | 27:6 | 0 |
| 2026-11-02 | Pittsburgh Steelers – Cleveland Browns | 27:6 | 280 |
| 2026-10-26 | Tennessee Titans – Cleveland Browns | 24:27 | 475 |
| 2026-10-26 | Tennessee Titans – Cleveland Browns | 24:27 | 0 |
| 2026-10-26 | Tennessee Titans – Cleveland Browns | 24:27 | 272 |
| 2026-10-19 | Cleveland Browns – Baltimore Ravens | 13:10 | 604 |
| 2026-10-19 | Cleveland Browns – Baltimore Ravens | 13:10 | 0 |
| 2026-10-19 | Cleveland Browns – Baltimore Ravens | 13:10 | 370 |
| 2026-10-12 | New York Jets – Cleveland Browns | 17:12 | 677 |
| 2026-10-12 | New York Jets – Cleveland Browns | 17:12 | 0 |
| 2026-10-12 | New York Jets – Cleveland Browns | 17:12 | 753 |
| 2026-10-02 | Cleveland Browns – Pittsburgh Steelers | 27:24 | 563 |
| 2026-10-02 | Cleveland Browns – Pittsburgh Steelers | 27:24 | 0 |
| 2026-09-28 | Cleveland Browns – Carolina Panthers | 21:18 | 357 |
| 2026-09-28 | Cleveland Browns – Carolina Panthers | 21:18 | 0 |
| 2026-09-28 | Cleveland Browns – Carolina Panthers | 21:18 | 794 |
दायरा: सटीकता उन सेटल्ड प्रेडिक्शन का अनुपात है जो सही रहे; पेंडिंग प्रेडिक्शन हर में शामिल नहीं हैं। आँकड़े सार्वजनिक प्रेडिक्शन बाज़ार के रिकॉर्ड से संकलित हैं और दिन में एक बार पुनर्गणना होते हैं।