NFL · football
Dallas Cowboys (NFL): 37 मैच, 21671 माहिर प्रेडिक्शन, कुल सटीकता 50.8%। इस टीम की सबसे सटीक प्रेडिक्शन करने वाले माहिरों की रैंकिंग और हर मैच का रिकॉर्ड शामिल।
| माहिर | रिकॉर्ड | सटीकता |
|---|---|---|
| hard.shade Kalshi | 107 | 92.5% |
| mastawong Kalshi | 23 | 91.3% |
| thesportsinvestor Kalshi | 65 | 90.8% |
| machiand Kalshi | 20 | 90% |
| 0x8fd4…ba78 SX Bet | 41 | 87.8% |
| sketchyD Kalshi | 15 | 86.7% |
| 0x4332…df5d SX Bet | 156 | 83.3% |
| 0x47d3…0879 SX Bet | 118 | 82.2% |
| तारीख | मुकाबला | स्कोर | प्रेडिक्शन |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | Indianapolis Colts – Dallas Cowboys | 23:27 | 0 |
| 2026-11-09 | Indianapolis Colts – Dallas Cowboys | 23:27 | 472 |
| 2026-11-09 | Indianapolis Colts – Dallas Cowboys | 23:27 | 442 |
| 2026-11-02 | Dallas Cowboys – Arizona Cardinals | 30:33 | 655 |
| 2026-11-02 | Dallas Cowboys – Arizona Cardinals | 30:33 | 0 |
| 2026-11-02 | Dallas Cowboys – Arizona Cardinals | 30:33 | 509 |
| 2026-10-27 | Philadelphia Eagles – Dallas Cowboys | 21:38 | 1191 |
| 2026-10-27 | Philadelphia Eagles – Dallas Cowboys | 21:38 | 0 |
| 2026-10-27 | Philadelphia Eagles – Dallas Cowboys | 21:38 | 1261 |
| 2026-10-19 | Green Bay Packers – Dallas Cowboys | 23:13 | 940 |
| 2026-10-19 | Green Bay Packers – Dallas Cowboys | 23:13 | 0 |
| 2026-10-19 | Green Bay Packers – Dallas Cowboys | 23:13 | 1952 |
| 2026-10-09 | Dallas Cowboys – Tampa Bay Buccaneers | 16:24 | 1121 |
| 2026-10-09 | Dallas Cowboys – Tampa Bay Buccaneers | 16:24 | 0 |
| 2026-10-09 | Dallas Cowboys – Tampa Bay Buccaneers | 16:24 | 3171 |
| 2026-10-05 | Houston Texans – Dallas Cowboys | 30:34 | 292 |
| 2026-10-05 | Houston Texans – Dallas Cowboys | 30:34 | 0 |
| 2026-09-28 | Dallas Cowboys – Baltimore Ravens | 31:34 | 449 |
| 2026-09-28 | Dallas Cowboys – Baltimore Ravens | 31:34 | 0 |
| 2026-09-28 | Dallas Cowboys – Baltimore Ravens | 31:34 | 2113 |
दायरा: सटीकता उन सेटल्ड प्रेडिक्शन का अनुपात है जो सही रहे; पेंडिंग प्रेडिक्शन हर में शामिल नहीं हैं। आँकड़े सार्वजनिक प्रेडिक्शन बाज़ार के रिकॉर्ड से संकलित हैं और दिन में एक बार पुनर्गणना होते हैं।