CS2 · esports
NRG (CS2): 103 मैच, 1155 माहिर प्रेडिक्शन, कुल सटीकता 62.6%। इस टीम की सबसे सटीक प्रेडिक्शन करने वाले माहिरों की रैंकिंग और हर मैच का रिकॉर्ड शामिल।
| माहिर | रिकॉर्ड | सटीकता |
|---|---|---|
| RN1 Polymarket | 42 | 78.6% |
| mpoly Polymarket | 23 | 78.3% |
| 6253087531908 Polymarket | 27 | 77.8% |
| funfacts Polymarket | 58 | 67.2% |
| fatdog-012 Polymarket | 45 | 60% |
| GamblingIsAllYouNeed Polymarket | 30 | 60% |
| Difficult-Artificer Polymarket | 25 | 60% |
| kisulin Polymarket | 21 | 52.4% |
| तारीख | मुकाबला | स्कोर | प्रेडिक्शन |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | NRG – Wildcard | 1:2 | 23 |
| 2026-10-11 | Imperial – NRG | 2:1 | 78 |
| 2026-10-11 | 100 Thieves – NRG | 2:0 | 85 |
| 2026-10-10 | NRG – LOUD | 1:2 | 89 |
| 2026-10-07 | NRG – T1 | 2:0 | 67 |
| 2026-09-29 | Karmine Corp – NRG | 1:2 | 58 |
| 2026-09-27 | NRG – Wildcard | 0:2 | 4 |
| 2026-09-26 | TL – NRG | 2:0 | 5 |
| 2026-09-26 | NRG – Wildcard | 2:0 | 12 |
| 2026-09-25 | Nongshim RedForce – NRG | 0:2 | 37 |
| 2026-09-19 | MIBR – NRG | 2:0 | 47 |
| 2026-09-18 | NRG – Aurora Gaming | 0:2 | 22 |
| 2026-09-17 | MOUZ – NRG | 1:2 | 13 |
| 2026-09-13 | NRG – Liquid | 2:3 | 6 |
| 2026-09-12 | NRG – Liquid | 2:0 | 4 |
| 2026-09-11 | Voca – NRG | 0:2 | 6 |
| 2026-09-10 | NRG – Without a Roof | 2:0 | 2 |
| 2026-09-06 | NRG – LOUD | 2:3 | 15 |
| 2026-09-05 | NRG – 100 Thieves | 0:2 | 9 |
| 2026-08-29 | NRG – LOUD | 2:1 | 12 |
दायरा: सटीकता उन सेटल्ड प्रेडिक्शन का अनुपात है जो सही रहे; पेंडिंग प्रेडिक्शन हर में शामिल नहीं हैं। आँकड़े सार्वजनिक प्रेडिक्शन बाज़ार के रिकॉर्ड से संकलित हैं और दिन में एक बार पुनर्गणना होते हैं।