WNBA · basketball
Portland Fire (WNBA): 78 मैच, 22866 माहिर प्रेडिक्शन, कुल सटीकता 54.2%। इस टीम की सबसे सटीक प्रेडिक्शन करने वाले माहिरों की रैंकिंग और हर मैच का रिकॉर्ड शामिल।
| माहिर | रिकॉर्ड | सटीकता |
|---|---|---|
| lost.leaf Kalshi | 37 | 91.9% |
| lonelyangel Kalshi | 22 | 90.9% |
| rich.couchdiva Kalshi | 27 | 88.9% |
| myth.trail Kalshi | 19 | 84.2% |
| original.takin Kalshi | 61 | 83.6% |
| MrPompasticLoverShagy33.3 Kalshi | 42 | 83.3% |
| grim.retribution Kalshi | 37 | 81.1% |
| renfielddebergerac Kalshi | 21 | 81% |
| तारीख | मुकाबला | स्कोर | प्रेडिक्शन |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Portland Fire – Golden State Valkyries | 90:82 | 628 |
| 2026-09-23 | Portland Fire – Golden State Valkyries | 90:82 | 0 |
| 2026-09-23 | Portland Fire – Golden State Valkyries | 90:82 | 0 |
| 2026-09-21 | Los Angeles Sparks – Portland Fire | 105:84 | 251 |
| 2026-09-21 | Los Angeles Sparks – Portland Fire | 105:84 | 0 |
| 2026-09-21 | Los Angeles Sparks – Portland Fire | 105:84 | 0 |
| 2026-09-19 | Golden State Valkyries – Portland Fire | 82:66 | 264 |
| 2026-09-19 | Golden State Valkyries – Portland Fire | 82:66 | 0 |
| 2026-09-19 | Golden State Valkyries – Portland Fire | 82:66 | 0 |
| 2026-09-18 | Portland Fire – Phoenix Mercury | 91:94 | 45 |
| 2026-09-18 | Portland Fire – Phoenix Mercury | 91:94 | 377 |
| 2026-09-18 | Portland Fire – Phoenix Mercury | 91:94 | 0 |
| 2026-09-18 | Portland Fire – Phoenix Mercury | 91:94 | 0 |
| 2026-08-31 | Portland Fire – Golden State Valkyries | 69:86 | 47 |
| 2026-08-31 | Portland Fire – Golden State Valkyries | 69:86 | 506 |
| 2026-08-31 | Portland Fire – Golden State Valkyries | 69:86 | 0 |
| 2026-08-31 | Portland Fire – Golden State Valkyries | 69:86 | 0 |
| 2026-08-29 | Atlanta Dream – Portland Fire | 83:101 | 23 |
| 2026-08-29 | Atlanta Dream – Portland Fire | 83:101 | 314 |
| 2026-08-29 | Atlanta Dream – Portland Fire | 83:101 | 0 |
दायरा: सटीकता उन सेटल्ड प्रेडिक्शन का अनुपात है जो सही रहे; पेंडिंग प्रेडिक्शन हर में शामिल नहीं हैं। आँकड़े सार्वजनिक प्रेडिक्शन बाज़ार के रिकॉर्ड से संकलित हैं और दिन में एक बार पुनर्गणना होते हैं।