WNBA · basketball
Indiana Fever (WNBA): 41 मैच, 451 विशेषज्ञ भविष्यवाणियाँ, कुल सटीकता 58.2%। इस टीम की सबसे सटीक भविष्यवाणी करने वाले विशेषज्ञों की रैंकिंग और हर मैच का रिकॉर्ड शामिल।
| विशेषज्ञ | रिकॉर्ड | सटीकता |
|---|---|---|
| Paltry-Jockey Polymarket | 25 | 80% |
| chanello Polymarket | 17 | 70.6% |
| ptf-taiwan Polymarket | 59 | 69.5% |
| ic4cream Polymarket | 39 | 59% |
| believeromeo Polymarket | 45 | 55.6% |
| beet420 Polymarket | 15 | 53.3% |
| 77558 Polymarket | 38 | 50% |
| VeryLucky888 Polymarket | 55 | 23.6% |
| तारीख | मुकाबला | स्कोर | भविष्यवाणियाँ |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Indiana Fever – Connecticut Sun | 111–91 | 21 |
| 2026-08-24 | Chicago Sky – Indiana Fever | 90–113 | 45 |
| 2026-08-23 | New York Liberty – Indiana Fever | 109–102 | 45 |
| 2026-08-21 | Dallas Wings – Indiana Fever | 91–85 | 52 |
| 2026-08-19 | Toronto Tempo – Indiana Fever | 95–101 | 55 |
| 2026-08-17 | Atlanta Dream – Indiana Fever | 91–95 | 48 |
| 2026-08-15 | Indiana Fever – Dallas Wings | 98–87 | 74 |
| 2026-08-12 | Indiana Fever – New York Liberty | 106–92 | 3 |
| 2026-08-09 | Chicago Sky – Indiana Fever | 86–90 | 3 |
| 2026-08-07 | Indiana Fever – Las Vegas Aces | 84–86 | 7 |
| 2026-08-03 | Minnesota Lynx – Indiana Fever | 108–100 | 2 |
| 2026-08-01 | Portland Fire – Indiana Fever | 98–112 | 3 |
| 2026-07-29 | Seattle Storm – Indiana Fever | 95–105 | 4 |
| 2026-07-23 | Indiana Fever – Connecticut Sun | 123–88 | 3 |
| 2026-07-19 | Indiana Fever – New York Liberty | 108–88 | 5 |
| 2026-07-18 | Indiana Fever – Seattle Storm | 110–107 | 3 |
| 2026-07-16 | Indiana Fever – Golden State Valkyries | 75–88 | 5 |
| 2026-07-13 | Las Vegas Aces – Indiana Fever | 75–109 | 4 |
| 2026-07-10 | Phoenix Mercury – Indiana Fever | 89–92 | 3 |
| 2026-07-09 | Los Angeles Sparks – Indiana Fever | 106–92 | 3 |
दायरा: सटीकता उन निपटाई गई भविष्यवाणियों का अनुपात है जो सही रहीं; लंबित भविष्यवाणियाँ हर में शामिल नहीं हैं। विशेषज्ञ रैंकिंग में केवल वे हैं जिनके यहाँ कम से कम 15 रिकॉर्ड हैं। आँकड़े सार्वजनिक भविष्यवाणी बाज़ार के रिकॉर्ड से संकलित हैं और दिन में एक बार पुनर्गणना होते हैं।