Liga 2 Peru · Peru · (UTC+5:30)
0:2
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Club Deportivo Llacuabamba – AD Comerciantes FC | 4:0 | हार |
| 26/09/2026 | AD Comerciantes FC – Sport Huancayo Reserve | 0:1 | हार |
| 05/09/2026 | AD Comerciantes FC – Ayacucho FC | 5:1 | जीत |
| 29/08/2026 | Binacional – AD Comerciantes FC | 1:0 | हार |
| 23/08/2026 | AD Comerciantes FC – Unión Minas | 2:2 | ड्रॉ |
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Sport Huancayo Reserve – ADA Jaén | 0:1 | जीत |
| 26/09/2026 | ADA Jaén – Club Deportivo Llacuabamba | 0:0 | ड्रॉ |
| 14/09/2026 | ADA Jaén – Unión Comercio | 1:0 | जीत |
| 05/09/2026 | Cesar Vallejo – ADA Jaén | 0:1 | जीत |
| 16/08/2026 | Deportivo San Martin – ADA Jaén | 3:1 | हार |
हमारे डेटा में 1 भिड़ंत: AD Comerciantes FC ने 0 जीते, ADA Jaén ने 0 जीते, 1 ड्रॉ।
| तारीख | मैच | स्कोर |
|---|---|---|
| 31/08/2025 | ADA Jaén – AD Comerciantes FC Liga 2 Peru | 2:2 |
Promotion - Group B
| # | टीम | मै | जी | ड्रॉ | हा | गोल | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Deportivo Llacuabamba | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 12 |
| 2 | ADA Jaen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:3 | 10 |
| 3 | Sport Huancayo Reserve | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | 8 |
| 4 | AD Comerciantes FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 6 |
Polymarket और Kalshi पर इस मैच का कोई बाज़ार नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ़ मैच डेटा है — कोई संभावना नहीं।
लाइव बाज़ार संभावना वाले मैच →