National League North/South · England · (UTC+5:30)
0:5
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Worksop Town – AFC Telford | 5:2 | हार |
| 19/09/2026 | AFC Telford – Worksop Town | 2:2 | ड्रॉ |
| 12/09/2026 | Harborough Town – AFC Telford | 0:0 | ड्रॉ |
| 09/09/2026 | AFC Telford – Oxford City | 1:0 | जीत |
| 05/09/2026 | Scarborough Athletic – AFC Telford | 0:1 | जीत |
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | Bedford Town – King's Lynn | 2:1 | हार |
| 12/09/2026 | King's Lynn – Chorley FC | 2:0 | जीत |
| 09/09/2026 | King's Lynn – Hednesford Town | 2:3 | हार |
| 05/09/2026 | Darlington – King's Lynn | 0:2 | जीत |
| 31/08/2026 | King's Lynn – Scarborough Athletic | 3:1 | जीत |
हमारे डेटा में 1 भिड़ंत: AFC Telford ने 1 जीते, King's Lynn ने 0 जीते, 0 ड्रॉ।
| तारीख | मैच | स्कोर |
|---|---|---|
| 24/01/2026 | AFC Telford – King's Lynn National League North/South | 2:1 |
North
| # | टीम | मै | जी | ड्रॉ | हा | गोल | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Shields | 15 | 10 | 2 | 3 | 30:20 | 32 |
| 2 | Hereford | 16 | 9 | 3 | 4 | 28:14 | 30 |
| 3 | Oxford City | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:12 | 28 |
| 4 | Macclesfield | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:11 | 27 |
| 5 | Hednesford Town | 16 | 8 | 3 | 5 | 30:22 | 27 |
| 6 | King's Lynn | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:21 | 27 |
| 7 | Buxton FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 32:27 | 27 |
| 8 | Chester | 15 | 8 | 2 | 5 | 18:14 | 26 |
| 9 | Morecambe | 16 | 7 | 3 | 6 | 25:20 | 24 |
| 10 | Bedford Town | 14 | 7 | 1 | 6 | 17:19 | 22 |
| 11 | AFC Telford | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:22 | 22 |
| 12 | Spalding United | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:17 | 21 |
| 13 | Chorley FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:25 | 20 |
| 14 | Worksop Town | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:21 | 20 |
| 15 | Hebburn Town | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:28 | 20 |
| 16 | Marine | 15 | 6 | 1 | 8 | 20:20 | 19 |
| 17 | Merthyr Town | 16 | 4 | 7 | 5 | 22:23 | 19 |
| 18 | Brackley Town | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:27 | 19 |
| 19 | Harborough Town | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:17 | 17 |
| 20 | Scarborough Athletic | 16 | 4 | 4 | 8 | 22:25 | 16 |
| 21 | Radcliffe Borough | 15 | 5 | 1 | 9 | 19:27 | 16 |
| 22 | Darlington | 16 | 3 | 3 | 10 | 20:29 | 12 |
| 23 | Southport | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:30 | 10 |
| 24 | Spennymoor Town | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:29 | 10 |
Polymarket और Kalshi पर इस मैच का कोई बाज़ार नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ़ मैच डेटा है — कोई संभावना नहीं।
लाइव बाज़ार संभावना वाले मैच →