South Korea · UTC+5:30
| 19/08/2026 16:00 | FC Anyang – Jeju SK | 2:1 |
| 19/08/2026 15:30 | Pohang Steelers – Jinju Citizen | 3:1 |
| 19/08/2026 15:30 | Asan Mugunghwa FC – Daejeon Hana Citizen | 2:3 |
| 19/08/2026 15:30 | GimPo FC – Gimcheon Sangmu FC | 2:1 |
| 19/08/2026 15:30 | Ulsan Citizen – Gwangju FC | 0:1 |
| 29/07/2026 16:30 | Gimhae City – Seongnam Ilhwa | 0:1 |
| 29/07/2026 16:00 | Chungbuk Cheongju – FC Anyang | 1:3 |
| 29/07/2026 15:30 | Asan Mugunghwa FC – Siheung Citizen | 2:1 |
| 29/07/2026 15:30 | Yeoju FC – Dangjin Citizen | 0:1 |
| 29/07/2026 15:30 | Ulsan Citizen – Ulsan HD | 1:0 |
| 29/07/2026 15:30 | Gwangju FC – Cheonan City FC | 1:0 |
| 29/07/2026 15:30 | Incheon United – GimPo FC | 0:1 |
| 29/07/2026 15:30 | Gimcheon Sangmu FC – Suwon FC | 2:1 |
| 29/07/2026 15:30 | Busan I'Park – FC Seoul | 2:0 |
| 29/07/2026 15:30 | Bucheon FC 1995 – Paju Citizen | 3:0 |
| 15/07/2026 16:00 | Gyeongnam – Yeoju FC | 0:1 |
| 15/07/2026 16:00 | Cheonan City FC – Mokpo City | 2:1 |
| 15/07/2026 15:30 | Yongin City – Dangjin Citizen | 0:2 |
| 15/07/2026 15:30 | Busan Transportation – Suwon Bluewings | 2:1 |
| 15/07/2026 15:30 | Chungbuk Cheongju – Gyeongju H&N | 4:0 |
| 15/07/2026 15:30 | Namyangju – GimPo FC | 1:2 |
| 15/07/2026 15:30 | Busan I'Park – Geoje Citizen | 4:0 |
| 15/07/2026 15:30 | Daegu FC – Siheung Citizen | 0:1 |
| 15/07/2026 15:30 | Ulsan Citizen – Seoul E-Land FC | 4:2 |
| 15/07/2026 15:30 | Ansan Greeners – Jinju Citizen | 0:2 |
| 15/07/2026 15:30 | Hwaseong – Yangpyeong | 4:3 |
| 15/07/2026 15:30 | Paju Citizen – Gangneung City | 3:2 |
| 15/07/2026 15:30 | Changwon City – Gimhae City | 1:5 |
| 15/07/2026 15:30 | Seongnam Ilhwa – Pocheon FC | 2:1 |
| 15/07/2026 15:30 | Suwon FC – Pyeongchang United | 3:2 |
| 15/07/2026 15:30 | Yongin – Dangjin Citizen | 0:2 |
| 15/07/2026 15:30 | Jeonnam Dragons – Asan Mugunghwa FC | 3:4 |
| 05/07/2026 15:30 | Pyeongtaek Citizen – Yeoju FC | 1:3 |
| 05/07/2026 14:30 | Namyangju – Seoul Jungnang FC | 3:1 |
| 04/07/2026 15:30 | Ulsan Citizen – Chuncheon Citizen | 2:1 |
| 04/07/2026 15:30 | Jinju Citizen – Sejong SA | 2:1 |
| 04/07/2026 14:30 | Pocheon FC – Daejeon Korail | 2:0 |
Polymarket और Kalshi पर इस मैच का कोई बाज़ार नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ़ मैच डेटा है — कोई संभावना नहीं।
लाइव बाज़ार संभावना वाले मैच →