Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+5:30)
1:2
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | Mathare United – Bidco United | 3:0 | जीत |
| 14/04/2026 | Mathare United – Police | 0:0 | ड्रॉ |
| 04/04/2026 | Kakamega Homeboyz – Mathare United | 3:0 | हार |
| 22/03/2026 | Murang'a Seal – Mathare United | 1:1 | ड्रॉ |
| 14/03/2026 | Mathare United – AFC Léopard | 4:1 | जीत |
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | Murang'a Seal – Nairobi United | 2:4 | जीत |
| 12/04/2026 | Posta Rangers FC – Nairobi United | 0:2 | जीत |
| 08/04/2026 | Nairobi United – Kakamega Homeboyz | 2:2 | ड्रॉ |
| 05/04/2026 | Nairobi United – Shabana | 3:0 | जीत |
| 01/04/2026 | Nairobi United – Mara Sugar | 1:1 | ड्रॉ |
हमारे डेटा में 1 भिड़ंत: Mathare United ने 1 जीते, Nairobi United ने 0 जीते, 0 ड्रॉ।
| तारीख | मैच | स्कोर |
|---|---|---|
| 04/12/2025 | Nairobi United – Mathare United Kenyan Premier League | 0:1 |
| # | टीम | मै | जी | ड्रॉ | हा | गोल | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCB | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 14 |
| 2 | Gor Mahia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
| 3 | AFC Léopard | 7 | 3 | 4 | 0 | 5:1 | 13 |
| 4 | Aps Bomet | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:4 | 12 |
| 5 | Police | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
| 6 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 7 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 |
| 8 | 3K FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
| 9 | Murang'a Seal | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:13 | 8 |
| 10 | Mathare United | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | 8 |
| 11 | Migori Youth FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 |
| 12 | Bandari | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:5 | 7 |
| 13 | Ulinzi Stars | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:8 | 7 |
| 14 | Posta Rangers FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | 7 |
| 15 | Tusker FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 16 | Kakamega Homeboyz | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | 6 |
| 17 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:8 | 5 |
| 18 | Mombasa United FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:12 | 1 |
Polymarket और Kalshi पर इस मैच का कोई बाज़ार नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ़ मैच डेटा है — कोई संभावना नहीं।
लाइव बाज़ार संभावना वाले मैच →