Uganda Premier League · Uganda · (UTC+5:30)
0:0
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Police – Mbarara City | 1:0 | हार |
| 23/05/2026 | KCC Kampala – Mbarara City | 4:1 | हार |
| 19/05/2026 | Mbarara City – Buhimba United Saints | 2:0 | जीत |
| 13/05/2026 | Mbarara City – Villa | 1:3 | हार |
| 06/05/2026 | Lugazi FC – Mbarara City | 0:1 | जीत |
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Nec Fc – Lugazi FC | 3:1 | जीत |
| 29/08/2026 | KCC Kampala – Nec Fc | 0:2 | जीत |
| 06/08/2026 | Nec Fc – Police | 0:1 | हार |
| 23/05/2026 | Calvary – Nec Fc | 2:0 | हार |
| 20/05/2026 | Nec Fc – Villa | 1:4 | हार |
हमारे डेटा में 2 भिड़ंत: Mbarara City ने 0 जीते, Nec Fc ने 2 जीते, 0 ड्रॉ।
| तारीख | मैच | स्कोर |
|---|---|---|
| 24/04/2026 | Nec Fc – Mbarara City Uganda Premier League | 1:0 |
| 01/11/2025 | Mbarara City – Nec Fc Uganda Premier League | 0:1 |
| # | टीम | मै | जी | ड्रॉ | हा | गोल | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:5 | 23 |
| 2 | Bul | 9 | 7 | 2 | 0 | 18:6 | 23 |
| 3 | Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 19 |
| 5 | KCC Kampala | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 19 |
| 6 | Vipers | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:5 | 17 |
| 7 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | 15 |
| 8 | URA SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | 13 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | 11 |
| 12 | Express Fc | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | 11 |
| 13 | Updf | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | 8 |
| 14 | Mbarara City | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:17 | 4 |
| 17 | Ntugasaze FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | 4 |
| 18 | Kataka FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:25 | 3 |
Polymarket और Kalshi पर इस मैच का कोई बाज़ार नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ़ मैच डेटा है — कोई संभावना नहीं।
लाइव बाज़ार संभावना वाले मैच →