Torneo Federal A · Argentina · (UTC+5:30)
0 – 0
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | Kimberley Mar Del Plata – Sol de Mayo | 0–0 | ड्रॉ |
| 19/04/2026 | Sol de Mayo – Guillermo Brown | 1–0 | जीत |
| 13/04/2026 | Olimpo de Bahia Blanca – Sol de Mayo | 1–0 | हार |
| 29/03/2026 | Santamarina Tandil – Sol de Mayo | 0–2 | जीत |
| 22/03/2026 | Sol de Mayo – Germinal | 1–1 | ड्रॉ |
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | Circulo Deportivo – Guillermo Brown | 1–1 | ड्रॉ |
| 27/04/2026 | Olimpo de Bahia Blanca – Circulo Deportivo | 1–0 | हार |
| 18/04/2026 | Circulo Deportivo – Alvarado | 0–1 | हार |
| 12/04/2026 | Santamarina Tandil – Circulo Deportivo | 4–0 | हार |
| 05/04/2026 | Circulo Deportivo – Germinal | 2–1 | जीत |
हमारे डेटा में 1 भिड़ंत: Sol de Mayo ने 0 जीते, Circulo Deportivo ने 1 जीते, 0 ड्रॉ।
| तारीख | मैच | स्कोर |
|---|---|---|
| 06/09/2025 | Circulo Deportivo – Sol de Mayo Torneo Federal A | 4–0 |
Losers Stage - Group B
| # | टीम | मै | जी | ड्रॉ | हा | गोल | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Brava (Gral Pico) | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:7 | 16 |
| 2 | San Martín Mendoza | 9 | 4 | 4 | 1 | 9:6 | 16 |
| 3 | Deportivo Rincón | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:5 | 15 |
| 4 | Fundación Amigos por el Deporte | 9 | 4 | 3 | 2 | 7:4 | 15 |
| 5 | Juventud Unida San Luis | 9 | 4 | 2 | 3 | 7:6 | 14 |
| 6 | Germinal | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:7 | 13 |
| 7 | Guillermo Brown | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:7 | 11 |
| 8 | Circulo Deportivo | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:7 | 11 |
| 9 | Sol de Mayo | 9 | 2 | 0 | 7 | 6:14 | 6 |
| 10 | Santamarina Tandil | 9 | 2 | 0 | 7 | 6:16 | 6 |
Polymarket और Kalshi पर इस मैच का कोई बाज़ार नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ़ मैच डेटा है — कोई संभावना नहीं।
लाइव बाज़ार संभावना वाले मैच →