Uganda Premier League · Uganda · (UTC+5:30)
0 – 0
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Kitara Fc – Villa | 2–0 | हार |
| 25/04/2026 | Villa – Buhimba United Saints | 4–0 | जीत |
| 22/04/2026 | Lugazi FC – Villa | 0–1 | जीत |
| 15/04/2026 | Villa – Vipers | 1–1 | ड्रॉ |
| 11/04/2026 | Villa – KCC Kampala | 1–0 | जीत |
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Bul – Nec Fc | 0–1 | हार |
| 24/04/2026 | Express Fc – Bul | 0–2 | जीत |
| 21/04/2026 | Bul – Updf | 2–5 | हार |
| 16/04/2026 | URA SC – Bul | 1–1 | ड्रॉ |
| 08/04/2026 | Maroons – Bul | 1–0 | हार |
हमारे डेटा में 1 भिड़ंत: Villa ने 0 जीते, Bul ने 1 जीते, 0 ड्रॉ।
| तारीख | मैच | स्कोर |
|---|---|---|
| 23/01/2026 | Bul – Villa Uganda Premier League | 2–1 |
| टीम | मै | जी | ड्रॉ | हा | गोल |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa | 25 | 14 | 6 | 5 | 35:14 |
| Bul | 25 | 8 | 7 | 10 | 27:28 |
सिर्फ़ हमारे डेटा वाले मैच।
Polymarket और Kalshi पर इस मैच का कोई बाज़ार नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ़ मैच डेटा है — कोई संभावना नहीं।
लाइव बाज़ार संभावना वाले मैच →