Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+5:30)
1 – 0
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Young Africans – Gaborone United | 2–1 | जीत |
| 05/09/2026 | Gaborone United – Young Africans | 1–1 | ड्रॉ |
| 31/08/2026 | Fountain Gate – Young Africans | 0–2 | जीत |
| 28/08/2026 | Young Africans – Pamba Jiji FC | 2–0 | जीत |
| 24/08/2026 | Young Africans – JKT Tanzania | 4–0 | जीत |
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Simba SC – Geita Gold Fc | 2–0 | हार |
| 28/08/2026 | Geita Gold Fc – Azam FC | 2–2 | ड्रॉ |
| 22/08/2026 | Geita Gold Fc – Kagera Sugar | 6–2 | जीत |
| 18/08/2026 | Namungo FC – Geita Gold Fc | 1–0 | हार |
| 14/08/2026 | Mbeya City – Geita Gold Fc | 0–1 | जीत |
हमारे डेटा में दोनों टीमों की कोई पिछली भिड़ंत नहीं है।
| # | टीम | मै | जी | ड्रॉ | हा | गोल | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:2 | 18 |
| 2 | Simba SC | 6 | 6 | 0 | 0 | 11:2 | 18 |
| 3 | Azam FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 14 |
| 4 | Singida Black Stars SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 10 |
| 5 | Polisi Tanzania FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
| 6 | Mbeya City | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 10 |
| 7 | Dodoma Jiji | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 8 | Mashujaa Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 9 |
| 9 | Geita Gold Fc | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 7 |
| 10 | JKT Tanzania | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
| 11 | Coastal Union | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 12 | Tabora United | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 6 |
| 13 | Namungo FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | 6 |
| 14 | Fountain Gate | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | 4 |
| 15 | Kagera Sugar | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | 2 |
| 16 | Pamba Jiji FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Polymarket और Kalshi पर इस मैच का कोई बाज़ार नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ़ मैच डेटा है — कोई संभावना नहीं।
लाइव बाज़ार संभावना वाले मैच →