Uruguay · soccer
Primera División (Uruguay): 78 मैच, 1607 विशेषज्ञ भविष्यवाणियाँ, कुल सटीकता 56.9%। इस लीग की सबसे सटीक भविष्यवाणी करने वाले विशेषज्ञों की रैंकिंग और हर मैच का रिकॉर्ड शामिल।
| विशेषज्ञ | रिकॉर्ड | सटीकता |
|---|---|---|
| lost.leaf Kalshi | 29 | 89.7% |
| pedcar Kalshi | 19 | 84.2% |
| MrPompasticLoverShagy33.3 Kalshi | 24 | 79.2% |
| danirami24 Kalshi | 16 | 75% |
| redbeardonepeice Kalshi | 16 | 75% |
| jverdeg Kalshi | 25 | 68% |
| shenchu Kalshi | 53 | 67.9% |
| unconscious.ox0075 Kalshi | 15 | 66.7% |
| तारीख | मुकाबला | स्कोर | भविष्यवाणियाँ |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Racing Club Montevideo – Albion FC | 1–0 | 0 |
| 2026-08-31 | Cerro Largo FC – Liverpool Montevideo | 1–1 | 0 |
| 2026-08-31 | Cerro Largo FC – Liverpool Montevideo | 1–1 | 18 |
| 2026-08-31 | CA Penarol Montevideo – Club Nacional de Football | 0–1 | 0 |
| 2026-08-31 | Penarol – CD Nacional | 0–1 | 10 |
| 2026-08-30 | Defensor Sporting – Montevideo City Torque | 1–3 | 0 |
| 2026-08-30 | रक्षक (फुटबॉल) – Montevideo City | 1–3 | 2 |
| 2026-08-30 | CA Boston River – CA Cerro | 1–1 | 0 |
| 2026-08-30 | Las Piedras – Dep Maldonado | 2–0 | 3 |
| 2026-08-30 | Boston River – Cerro | 1–1 | 4 |
| 2026-08-29 | CA Progreso – Danubio FC | 1–0 | 0 |
| 2026-08-29 | Racing Club Montevideo – Albion FC | 0 | |
| 2026-08-29 | Progreso – Danubio FC | 1–0 | 2 |
| 2026-08-29 | Racing Club – Albion FC | 2 | |
| 2026-08-29 | वॉल्वरहैम्प्टन वांडरर्स एफ.सी. – Central Espanol FC | 3–0 | 19 |
| 2026-08-24 | CD Nacional – Progreso | 1–0 | 1 |
| 2026-08-24 | CD Nacional – Progreso | 1–0 | 12 |
| 2026-08-24 | Club Nacional de Football – CA Progreso | 1–0 | 0 |
| 2026-08-24 | Montevideo City – वॉल्वरहैम्प्टन वांडरर्स एफ.सी. | 5–1 | 8 |
| 2026-08-24 | Montevideo City Torque – Montevideo Wanderers | 5–1 | 0 |
दायरा: सटीकता उन निपटाई गई भविष्यवाणियों का अनुपात है जो सही रहीं; लंबित भविष्यवाणियाँ हर में शामिल नहीं हैं। विशेषज्ञ रैंकिंग में केवल वे हैं जिनके यहाँ कम से कम 15 रिकॉर्ड हैं। आँकड़े सार्वजनिक भविष्यवाणी बाज़ार के रिकॉर्ड से संकलित हैं और दिन में एक बार पुनर्गणना होते हैं।