Uganda Premier League · Uganda · (UTC+5:30)
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | Mbarara City – Blacks Power Fc | 2:1 | हार |
| 08/10/2026 | Blacks Power Fc – Vipers | 0:4 | हार |
| 15/09/2026 | Bul – Blacks Power Fc | 2:1 | हार |
| 08/09/2026 | Maroons – Blacks Power Fc | 1:2 | जीत |
| 02/09/2026 | Blacks Power Fc – Police | 1:0 | जीत |
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | URA SC – KCC Kampala | 0:1 | हार |
| 15/09/2026 | Nec Fc – URA SC | 4:1 | हार |
| 04/09/2026 | URA SC – Villa | 0:1 | हार |
| 30/08/2026 | Maroons – URA SC | 1:2 | जीत |
| 22/05/2026 | Buhimba United Saints – URA SC | 0:3 | जीत |
हमारे डेटा में दोनों टीमों की कोई पिछली भिड़ंत नहीं है।
| # | टीम | मै | जी | ड्रॉ | हा | गोल | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 |
| 2 | Nec Fc | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 11 |
| 3 | Villa | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 |
| 4 | Entebbe UPPC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
| 5 | Blacks Power Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
| 6 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 7 | Vipers | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:2 | 7 |
| 8 | Maroons | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 7 |
| 9 | Police | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 7 |
| 10 | KCC Kampala | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:4 | 7 |
| 11 | Lugazi FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | 6 |
| 12 | Updf | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 13 | Express Fc | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
| 14 | Mbarara City | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
| 15 | URA SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 |
| 16 | Ntugasaze FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | 3 |
| 17 | Kataka FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 2 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 |
Polymarket और Kalshi पर इस मैच का कोई बाज़ार नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ़ मैच डेटा है — कोई संभावना नहीं।
लाइव बाज़ार संभावना वाले मैच →