Uganda Premier League · Uganda · (UTC+5:30)
0:0
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Maroons – Lugazi FC | 3:0 | हार |
| 16/09/2026 | Lugazi FC – Police | 0:2 | हार |
| 09/09/2026 | Entebbe UPPC – Lugazi FC | 0:1 | जीत |
| 01/09/2026 | Nec Fc – Lugazi FC | 3:1 | हार |
| 23/05/2026 | Lugazi FC – Maroons | 0:1 | हार |
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Bul – Blacks Power Fc | 2:1 | जीत |
| 30/08/2026 | Bul – Express Fc | 1:0 | जीत |
| 23/05/2026 | Entebbe UPPC – Bul | 4:0 | हार |
| 19/05/2026 | Bul – Kitara Fc | 1:1 | ड्रॉ |
| 08/05/2026 | Villa – Bul | 0:0 | ड्रॉ |
हमारे डेटा में 1 भिड़ंत: Lugazi FC ने 1 जीते, Bul ने 0 जीते, 0 ड्रॉ।
| तारीख | मैच | स्कोर |
|---|---|---|
| 27/01/2026 | Lugazi FC – Bul Uganda Premier League | 2:1 |
| # | टीम | मै | जी | ड्रॉ | हा | गोल | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 11 | 8 | 2 | 1 | 21:6 | 26 |
| 2 | Bul | 10 | 8 | 2 | 0 | 19:6 | 26 |
| 3 | Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 11 | 5 | 5 | 1 | 13:6 | 20 |
| 5 | KCC Kampala | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 19 |
| 6 | Vipers | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:6 | 17 |
| 7 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | 15 |
| 8 | URA SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | 13 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:13 | 11 |
| 12 | Express Fc | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | 11 |
| 13 | Mbarara City | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:10 | 11 |
| 14 | Updf | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:16 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | 7 |
| 17 | Kataka FC | 11 | 0 | 4 | 7 | 12:27 | 4 |
| 18 | Ntugasaze FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | 4 |
Polymarket और Kalshi पर इस मैच का कोई बाज़ार नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ़ मैच डेटा है — कोई संभावना नहीं।
लाइव बाज़ार संभावना वाले मैच →