Uganda Premier League · Uganda · (UTC+5:30)
1 – 1
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Villa – Bul | 0–0 | ड्रॉ |
| 28/04/2026 | Bul – Nec Fc | 0–1 | हार |
| 24/04/2026 | Express Fc – Bul | 0–2 | जीत |
| 21/04/2026 | Bul – Updf | 2–5 | हार |
| 16/04/2026 | URA SC – Bul | 1–1 | ड्रॉ |
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | Kitara Fc – Nec Fc | 0–1 | हार |
| 30/04/2026 | Kitara Fc – Villa | 2–0 | जीत |
| 25/04/2026 | Lugazi FC – Kitara Fc | 1–2 | जीत |
| 22/04/2026 | Kitara Fc – Calvary | 0–0 | ड्रॉ |
| 17/04/2026 | KCC Kampala – Kitara Fc | 1–0 | हार |
हमारे डेटा में 1 भिड़ंत: Bul ने 0 जीते, Kitara Fc ने 1 जीते, 0 ड्रॉ।
| तारीख | मैच | स्कोर |
|---|---|---|
| 20/11/2025 | Kitara Fc – Bul Uganda Premier League | 1–0 |
| टीम | मै | जी | ड्रॉ | हा | गोल |
|---|---|---|---|---|---|
| Bul | 26 | 8 | 8 | 10 | 27:28 |
| Kitara Fc | 24 | 14 | 6 | 4 | 33:15 |
सिर्फ़ हमारे डेटा वाले मैच।
Polymarket और Kalshi पर इस मैच का कोई बाज़ार नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ़ मैच डेटा है — कोई संभावना नहीं।
लाइव बाज़ार संभावना वाले मैच →