Uganda Premier League · Uganda · (UTC+5:30)
4 – 0
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Police – Entebbe UPPC | 1–1 | ड्रॉ |
| 07/05/2026 | Entebbe UPPC – Updf | 2–0 | जीत |
| 29/04/2026 | Entebbe UPPC – Calvary | 2–0 | जीत |
| 26/04/2026 | Vipers – Entebbe UPPC | 3–0 | हार |
| 21/04/2026 | Entebbe UPPC – KCC Kampala | 0–1 | हार |
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Bul – Kitara Fc | 1–1 | ड्रॉ |
| 08/05/2026 | Villa – Bul | 0–0 | ड्रॉ |
| 28/04/2026 | Bul – Nec Fc | 0–1 | हार |
| 24/04/2026 | Express Fc – Bul | 0–2 | जीत |
| 21/04/2026 | Bul – Updf | 2–5 | हार |
हमारे डेटा में 1 भिड़ंत: Entebbe UPPC ने 1 जीते, Bul ने 0 जीते, 0 ड्रॉ।
| तारीख | मैच | स्कोर |
|---|---|---|
| 27/11/2025 | Bul – Entebbe UPPC Uganda Premier League | 0–2 |
| टीम | मै | जी | ड्रॉ | हा | गोल |
|---|---|---|---|---|---|
| Entebbe UPPC | 28 | 13 | 8 | 7 | 26:19 |
| Bul | 27 | 8 | 9 | 10 | 28:29 |
सिर्फ़ हमारे डेटा वाले मैच।
Polymarket और Kalshi पर इस मैच का कोई बाज़ार नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ़ मैच डेटा है — कोई संभावना नहीं।
लाइव बाज़ार संभावना वाले मैच →