UTC+5:30
| 20:30 | Ikorodu United – Enugu Rangers | 2:0 |
| 20:30 | Kun Khalifat – Kwara United | 1:0 |
| 20:30 | Katsina United – Doma United | 2:1 |
| 20:30 | Nasarawa United – Niger Tornadoes | 1:0 |
| 20:30 | Warri Wolves – Shooting Stars | 1:0 |
| 20:30 | Abia Warriors – Bendel Insurance Fc | 3:0 |
| 20:30 | Kano Pillars – Enyimba Aba | 0:0 |
| 20:30 | Plateau United – Inter Lagos FC | 2:0 |
| 20:30 | Berekum Chelsea – Vision | 1:1 |
| 20:30 | Swedru All Blacks – Samartex | 1:1 |
| 20:30 | Young Apostles – Heart of Lions | 1:2 |
| 20:30 | Bechem United – Dream Fc | 1:0 |
| 20:30 | Asante Kotoko – Aduana Stars | 0:2 |
| 20:30 | Medeama SC – Basake Holy Stars FC | 4:1 |
| 20:30 | Bibiani Gold Stars FC – Port City | 0:2 |
| 01:30 | Wydad AC – Wydad Temara | 1:3 |
| 21:30 | Maghreb Tétouan – RSB Berkane | 0:0 |
| 23:30 | Maghreb Fès – CR Khemis Zemamra | 2:1 |
| 23:30 | Alianza Universidad – Tacna Heroica | 2:2 |
| 12:30 | Kaya – Philippine Army | 5:0 |
| 15:15 | Manila Digger – Azkals Development Team | 2:0 |
| 18:00 | Stallion – Maharlika | 0:2 |
| 01:30 | Gremio Prudente – União São João | 0:0 |
| 18:30 | Noroeste – São José EC | 1:1 |
Polymarket और Kalshi पर इस मैच का कोई बाज़ार नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ़ मैच डेटा है — कोई संभावना नहीं।
लाइव बाज़ार संभावना वाले मैच →