Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+5:30)
0 – 0
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | Singida Black Stars SC – Dodoma Jiji | 5–0 | हार |
| 14/06/2026 | Tanzania Prisons – Dodoma Jiji | 3–1 | हार |
| 24/05/2026 | Simba SC – Dodoma Jiji | 1–0 | हार |
| 20/05/2026 | Dodoma Jiji – Mashujaa Fc | 1–1 | ड्रॉ |
| 13/05/2026 | Dodoma Jiji – Young Africans | 3–2 | जीत |
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | JKT Tanzania – Tanzania Prisons | 0–1 | हार |
| 13/06/2026 | JKT Tanzania – Singida Black Stars SC | 1–2 | हार |
| 24/05/2026 | Mtibwa Sugar – JKT Tanzania | 2–2 | ड्रॉ |
| 21/05/2026 | JKT Tanzania – Fountain Gate | 2–2 | ड्रॉ |
| 09/05/2026 | JKT Tanzania – Mbeya City | 1–0 | जीत |
हमारे डेटा में 1 भिड़ंत: Dodoma Jiji ने 1 जीते, JKT Tanzania ने 0 जीते, 0 ड्रॉ।
| तारीख | मैच | स्कोर |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | JKT Tanzania – Dodoma Jiji Tanzanian Premier League | 0–1 |
| # | टीम | मै | जी | ड्रॉ | हा | गोल | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:2 | 18 |
| 2 | Simba SC | 6 | 6 | 0 | 0 | 11:2 | 18 |
| 3 | Azam FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 14 |
| 4 | Singida Black Stars SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 10 |
| 5 | Polisi Tanzania FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
| 6 | Mbeya City | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 10 |
| 7 | Dodoma Jiji | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 8 | Mashujaa Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 9 |
| 9 | Geita Gold Fc | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 7 |
| 10 | JKT Tanzania | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
| 11 | Coastal Union | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 12 | Tabora United | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 6 |
| 13 | Namungo FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | 6 |
| 14 | Fountain Gate | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | 4 |
| 15 | Kagera Sugar | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | 2 |
| 16 | Pamba Jiji FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Polymarket और Kalshi पर इस मैच का कोई बाज़ार नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ़ मैच डेटा है — कोई संभावना नहीं।
लाइव बाज़ार संभावना वाले मैच →