Uganda Premier League · Uganda · (UTC+5:30)
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Updf – URA SC | 0:1 | जीत |
| 24/10/2026 | Blacks Power Fc – URA SC | 3:2 | हार |
| 15/10/2026 | URA SC – Entebbe UPPC | 0:0 | ड्रॉ |
| 09/10/2026 | URA SC – KCC Kampala | 0:1 | हार |
| 15/09/2026 | Nec Fc – URA SC | 4:1 | हार |
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | Mbarara City – Vipers | 1:0 | हार |
| 23/10/2026 | Vipers – Police | 0:0 | ड्रॉ |
| 15/10/2026 | Kataka FC – Vipers | 0:5 | जीत |
| 11/10/2026 | Vipers – Maroons | 1:1 | ड्रॉ |
| 08/10/2026 | Blacks Power Fc – Vipers | 0:4 | जीत |
हमारे डेटा में 2 भिड़ंत: URA SC ने 0 जीते, Vipers ने 1 जीते, 1 ड्रॉ।
| तारीख | मैच | स्कोर |
|---|---|---|
| 08/05/2026 | Vipers – URA SC Uganda Premier League | 1:1 |
| 24/01/2026 | URA SC – Vipers Uganda Premier League | 0:3 |
| # | टीम | मै | जी | ड्रॉ | हा | गोल | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:4 | 19 |
| 2 | Villa | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:3 | 18 |
| 3 | Nec Fc | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:5 | 17 |
| 4 | Entebbe UPPC | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:2 | 15 |
| 5 | KCC Kampala | 7 | 4 | 1 | 2 | 6:5 | 13 |
| 6 | Blacks Power Fc | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:11 | 13 |
| 7 | Vipers | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:3 | 11 |
| 8 | Maroons | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:8 | 11 |
| 9 | Police | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:11 | 11 |
| 10 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 11 | Updf | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:6 | 8 |
| 12 | Mbarara City | 7 | 2 | 2 | 3 | 3:5 | 8 |
| 13 | Lugazi FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:11 | 8 |
| 14 | Express Fc | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:8 | 7 |
| 15 | URA SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | 7 |
| 16 | Kataka FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:19 | 3 |
| 17 | Ntugasaze FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:18 | 3 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:12 | 1 |
Polymarket और Kalshi पर इस मैच का कोई बाज़ार नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ़ मैच डेटा है — कोई संभावना नहीं।
लाइव बाज़ार संभावना वाले मैच →