Uganda Premier League · Uganda · (UTC+5:30)
1 – 1
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | KCC Kampala – Vipers | 1–1 | ड्रॉ |
| 26/04/2026 | Vipers – Entebbe UPPC | 3–0 | जीत |
| 21/04/2026 | Buhimba United Saints – Vipers | 0–2 | जीत |
| 15/04/2026 | Villa – Vipers | 1–1 | ड्रॉ |
| 10/04/2026 | Vipers – Kitara Fc | 0–0 | ड्रॉ |
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | URA SC – Maroons | 2–2 | ड्रॉ |
| 24/04/2026 | Updf – URA SC | 0–0 | ड्रॉ |
| 21/04/2026 | Police – URA SC | 2–1 | हार |
| 16/04/2026 | URA SC – Bul | 1–1 | ड्रॉ |
| 09/04/2026 | Nec Fc – URA SC | 1–0 | हार |
हमारे डेटा में 1 भिड़ंत: Vipers ने 1 जीते, URA SC ने 0 जीते, 0 ड्रॉ।
| तारीख | मैच | स्कोर |
|---|---|---|
| 24/01/2026 | URA SC – Vipers Uganda Premier League | 0–3 |
| टीम | मै | जी | ड्रॉ | हा | गोल |
|---|---|---|---|---|---|
| Vipers | 25 | 17 | 8 | 0 | 47:13 |
| URA SC | 26 | 4 | 13 | 9 | 22:28 |
सिर्फ़ हमारे डेटा वाले मैच।
Polymarket और Kalshi पर इस मैच का कोई बाज़ार नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ़ मैच डेटा है — कोई संभावना नहीं।
लाइव बाज़ार संभावना वाले मैच →