प्रकाशित 2026-10-19
2026 का सप्ताह 43 प्रतियोगिता के हिसाब से सबसे सटीक प्रो
हर प्रतियोगिता में पिछले 30 दिनों की सटीकता के हिसाब से टॉप 10 मुनाफ़े वाले प्रो।
NFL
763 रैंक किए गए प्रो
| # | प्रो | प्लेटफ़ॉर्म | सटीकता | निपटे |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xc1be…334f | SX | 100.0% | 21/21 |
| 2 | mikepicks007 | Kalshi | 96.6% | 57/59 |
| 3 | monkmike6453 | Kalshi | 95.5% | 21/22 |
| 4 | grannys.bazooka | Kalshi | 95.2% | 20/21 |
| 5 | hard.shade | Kalshi | 94.1% | 510/542 |
| 6 | sketchyD | Kalshi | 92.0% | 23/25 |
| 7 | RTR2026 | Kalshi | 90.3% | 56/62 |
| 8 | thesportsinvestor | Kalshi | 89.5% | 102/114 |
| 9 | tiburon14 | Kalshi | 87.1% | 27/31 |
| 10 | burnertate | Kalshi | 87.0% | 20/23 |
UEFA Nations League
576 रैंक किए गए प्रो
| # | प्रो | प्लेटफ़ॉर्म | सटीकता | निपटे |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CryptoJohnMax | Polymarket | 96.2% | 25/26 |
| 2 | q7vna | Polymarket | 94.2% | 65/69 |
| 3 | Starch | Polymarket | 93.5% | 29/31 |
| 4 | bonneville | Polymarket | 93.1% | 27/29 |
| 5 | tradingfleet | Polymarket | 92.1% | 35/38 |
| 6 | Growing-Toughguy | Polymarket | 91.7% | 22/24 |
| 7 | michaeljockson | Polymarket | 91.2% | 52/57 |
| 8 | Rioouk | Polymarket | 90.0% | 18/20 |
| 9 | 0x1236…d766 | SX | 89.9% | 62/69 |
| 10 | renfielddebergerac | Kalshi | 89.7% | 26/29 |
MLB
495 रैंक किए गए प्रो
| # | प्रो | प्लेटफ़ॉर्म | सटीकता | निपटे |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itz.Will | Kalshi | 100.0% | 23/23 |
| 2 | grannys.bazooka | Kalshi | 95.6% | 43/45 |
| 3 | BigBubby36 | Kalshi | 94.7% | 36/38 |
| 4 | cheep | Kalshi | 93.4% | 57/61 |
| 5 | 0x1d46…f49e | SX | 93.3% | 28/30 |
| 6 | sketchyD | Kalshi | 92.3% | 24/26 |
| 7 | tarzan.bh | Kalshi | 91.9% | 34/37 |
| 8 | whitesox19 | Kalshi | 91.3% | 42/46 |
| 9 | FirstklassFlash | Kalshi | 91.3% | 21/23 |
| 10 | unconscious.opossum3889 | Kalshi | 89.1% | 49/55 |
Major League Soccer
238 रैंक किए गए प्रो
| # | प्रो | प्लेटफ़ॉर्म | सटीकता | निपटे |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tumax | Polymarket | 100.0% | 40/40 |
| 2 | therealdeal2 | Polymarket | 100.0% | 24/24 |
| 3 | pmr.reviews | Kalshi | 94.6% | 53/56 |
| 4 | kmbappe | Polymarket | 93.6% | 44/47 |
| 5 | MrPompasticLoverShagy33.3 | Kalshi | 91.2% | 156/171 |
| 6 | isolated.woodduck8359 | Kalshi | 91.0% | 61/67 |
| 7 | BillBenter2026 | Polymarket | 90.0% | 45/50 |
| 8 | 0xbc1b…be5c | SX | 88.6% | 39/44 |
| 9 | ARTEM-DZYUBA | Polymarket | 87.2% | 123/141 |
| 10 | nehemias.etmail | Kalshi | 86.8% | 46/53 |
Fifa Friendly
222 रैंक किए गए प्रो
| # | प्रो | प्लेटफ़ॉर्म | सटीकता | निपटे |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mephy | Polymarket | 100.0% | 21/21 |
| 2 | isolated.woodduck8359 | Kalshi | 97.0% | 32/33 |
| 3 | Spotless-Investigator-Overcoat | Polymarket | 96.1% | 173/180 |
| 4 | CosmosK | Polymarket | 95.8% | 23/24 |
| 5 | Betyourself | Polymarket | 95.2% | 40/42 |
| 6 | Colossal-Bookcase-Saloon | Polymarket | 94.5% | 156/165 |
| 7 | Expensive-Citrus | Polymarket | 93.8% | 30/32 |
| 8 | Mysouil | Polymarket | 92.1% | 35/38 |
| 9 | town.sheep | Kalshi | 91.7% | 22/24 |
| 10 | Pure-Eyeliner | Polymarket | 91.5% | 162/177 |
Liga MX
202 रैंक किए गए प्रो
| # | प्रो | प्लेटफ़ॉर्म | सटीकता | निपटे |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Splendid-Complexity | Polymarket | 100.0% | 23/23 |
| 2 | static.beluga0372 | Kalshi | 95.5% | 21/22 |
| 3 | ZaiZoiBele | Polymarket | 95.2% | 20/21 |
| 4 | akirra | Polymarket | 95.0% | 19/20 |
| 5 | samoel97 | Polymarket | 93.5% | 29/31 |
| 6 | famedray | Polymarket | 90.5% | 38/42 |
| 7 | MrPompasticLoverShagy33.3 | Kalshi | 90.1% | 82/91 |
| 8 | isolated.woodduck8359 | Kalshi | 88.9% | 24/27 |
| 9 | leoherrera250 | Kalshi | 85.0% | 17/20 |
| 10 | ARocky33 | Polymarket | 81.9% | 59/72 |
La Liga
174 रैंक किए गए प्रो
| # | प्रो | प्लेटफ़ॉर्म | सटीकता | निपटे |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VasiliSko | Polymarket | 100.0% | 131/131 |
| 2 | 0x2cb3…8c0d | SX | 100.0% | 38/38 |
| 3 | kmbappe | Polymarket | 100.0% | 34/34 |
| 4 | jrf96 | Polymarket | 100.0% | 23/23 |
| 5 | 0xc252…5e7e | SX | 100.0% | 23/23 |
| 6 | headach3 | Polymarket | 100.0% | 21/21 |
| 7 | newUser2025 | Polymarket | 95.0% | 19/20 |
| 8 | MrPompasticLoverShagy33.3 | Kalshi | 94.4% | 67/71 |
| 9 | Tumax | Polymarket | 93.5% | 43/46 |
| 10 | rvn017 | Polymarket | 93.1% | 27/29 |
Premier League
173 रैंक किए गए प्रो
| # | प्रो | प्लेटफ़ॉर्म | सटीकता | निपटे |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xD9E0AACa471f48F91A26E8669A805f2 | Polymarket | 100.0% | 105/105 |
| 2 | 0x0770 | Polymarket | 100.0% | 78/78 |
| 3 | 0x942a…b651 | SX | 100.0% | 32/32 |
| 4 | HitandRun808 | Polymarket | 100.0% | 25/25 |
| 5 | 0xc252…5e7e | SX | 100.0% | 20/20 |
| 6 | 0x4ebf…bfd2 | SX | 95.3% | 41/43 |
| 7 | 0xa6aa…5046 | SX | 95.2% | 20/21 |
| 8 | eastwoodgrain | Polymarket | 92.6% | 25/27 |
| 9 | 0x3580…c6ca | SX | 92.6% | 25/27 |
| 10 | elwaki | Polymarket | 91.4% | 32/35 |
CONCACAF Nations League
160 रैंक किए गए प्रो
| # | प्रो | प्लेटफ़ॉर्म | सटीकता | निपटे |
|---|---|---|---|---|
| 1 | isolated.woodduck8359 | Kalshi | 95.8% | 92/96 |
| 2 | MrPompasticLoverShagy33.3 | Kalshi | 91.4% | 148/162 |
| 3 | luisdg | Kalshi | 87.5% | 21/24 |
| 4 | supporting.foal0724 | Kalshi | 87.0% | 20/23 |
| 5 | beyondschmidt | Kalshi | 86.4% | 19/22 |
| 6 | nehemias.etmail | Kalshi | 85.7% | 24/28 |
| 7 | chosen.bovid | Kalshi | 83.0% | 44/53 |
| 8 | town.sheep | Kalshi | 80.8% | 21/26 |
| 9 | luv4marco | Kalshi | 80.8% | 21/26 |
| 10 | redbeardonepeice | Kalshi | 79.3% | 46/58 |
UEFA Champions League
141 रैंक किए गए प्रो
| # | प्रो | प्लेटफ़ॉर्म | सटीकता | निपटे |
|---|---|---|---|---|
| 1 | yupiiiiiiiii | Polymarket | 100.0% | 97/97 |
| 2 | 0xD9E0AACa471f48F91A26E8669A805f2 | Polymarket | 100.0% | 81/81 |
| 3 | Anjun | Polymarket | 100.0% | 29/29 |
| 4 | BKL97 | Polymarket | 100.0% | 26/26 |
| 5 | beautifulobsession | Polymarket | 100.0% | 23/23 |
| 6 | 0xe13c…1159 | Polymarket | 100.0% | 22/22 |
| 7 | VasiliSko | Polymarket | 100.0% | 21/21 |
| 8 | EkoCam | Polymarket | 100.0% | 21/21 |
| 9 | 786B | Polymarket | 100.0% | 20/20 |
| 10 | sbimbg | Polymarket | 95.2% | 240/252 |
Brasileirão Série A
120 रैंक किए गए प्रो
| # | प्रो | प्लेटफ़ॉर्म | सटीकता | निपटे |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x19f5…e491 | SX | 100.0% | 41/41 |
| 2 | 0x52d8…99ae | Polymarket | 96.9% | 31/32 |
| 3 | nehemias.etmail | Kalshi | 95.0% | 19/20 |
| 4 | town.sheep | Kalshi | 92.3% | 24/26 |
| 5 | 0x2cb3…8c0d | SX | 89.7% | 35/39 |
| 6 | MrPompasticLoverShagy33.3 | Kalshi | 88.4% | 61/69 |
| 7 | Splendid-Complexity | Polymarket | 87.5% | 21/24 |
| 8 | 0xc252…5e7e | SX | 86.4% | 19/22 |
| 9 | Ecasas | Polymarket | 85.7% | 24/28 |
| 10 | isolated.woodduck8359 | Kalshi | 85.2% | 23/27 |
Serie A
119 रैंक किए गए प्रो
| # | प्रो | प्लेटफ़ॉर्म | सटीकता | निपटे |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0770 | Polymarket | 100.0% | 51/51 |
| 2 | yupiiiiiiiii | Polymarket | 100.0% | 39/39 |
| 3 | C63AMG | Polymarket | 96.9% | 31/32 |
| 4 | Zeljko | Polymarket | 95.2% | 20/21 |
| 5 | 0x35a2…035e | SX | 93.3% | 28/30 |
| 6 | MrPompasticLoverShagy33.3 | Kalshi | 90.9% | 90/99 |
| 7 | 0x0dea…9d60 | SX | 90.3% | 28/31 |
| 8 | isolated.woodduck8359 | Kalshi | 90.0% | 27/30 |
| 9 | oxwiner | Polymarket | 90.0% | 18/20 |
| 10 | alexxxinwondrland | Kalshi | 90.0% | 18/20 |
कैसे उद्धृत करें
इस पेज का कोई भी आँकड़ा उद्धृत करें। कृपया स्रोत "IND Tips" लिखें और इस पेज का लिंक दें: https://ind.tips/reports/top-pros-by-league/2026-w43 · CC BY 4.0
अन्य रिपोर्ट
मुनाफ़े वाले प्रो बनाम बाज़ार
इस हफ़्ते के सबसे ज़्यादा फ़ॉलो किए गए मैच: बाज़ार का फ़ेवरेट और ज़्यादातर मुनाफ़े वाले प्रो का पक्ष साथ-साथ, और पिछले हफ़्ते बहुमत की पसंद का नतीजा।
बाज़ार का फ़ेवरेट कितनी बार जीतता है
प्रेडिक्शन-मार्केट फ़ेवरेट की जीत दर, संभावना-श्रेणी और खेल के हिसाब से, पिछले 7 और 30 दिन।
सिर्फ़ 1.2% ट्रेडर ही कसौटी पर खरे उतरते हैं
803,217 सार्वजनिक प्रेडिक्शन-मार्केट अकाउंट में से सिर्फ़ 9,951 हमारी मुनाफ़े की जाँच पास करते हैं। लंबे समय के विजेताओं के पीछे के आँकड़े।
सभी अंक
- 2026 का सप्ताह 43
- 2026 का सप्ताह 42
- 2026 का सप्ताह 41
- 2026 का सप्ताह 40