अवधि से : 725 सक्रिय माहिरों के कम से कम 30 सेटल्ड प्रेडिक्शन हैं; तालिका में सटीकता के अनुसार शीर्ष 50।
| # | माहिर | प्लेटफ़ॉर्म | सेटल्ड | सही | सही दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vib3lite | Polymarket | 150 | 150 | 100.0% |
| 2 | yupiiiiiiiii | Polymarket | 39 | 39 | 100.0% |
| 3 | swisstony | Polymarket | 33 | 33 | 100.0% |
| 4 | vicious.dalmatian0899 | Kalshi | 32 | 29 | 90.6% |
| 5 | Meyoyd | Polymarket | 73 | 66 | 90.4% |
| 6 | Socialista | Polymarket | 81 | 73 | 90.1% |
| 7 | 0x92d8…9e82 | Polymarket | 46 | 41 | 89.1% |
| 8 | Jay07.12 | Kalshi | 33 | 29 | 87.9% |
| 9 | wristsliced | Kalshi | 32 | 28 | 87.5% |
| 10 | Unfit-Bourgeoisie | Polymarket | 30 | 26 | 86.7% |
| 11 | iv.yaheily | Kalshi | 52 | 45 | 86.5% |
| 12 | momo536 | Polymarket | 194 | 167 | 86.1% |
| 13 | 0xe5da…b6f6 | Polymarket | 40 | 34 | 85.0% |
| 14 | therealdeal2 | Polymarket | 147 | 124 | 84.4% |
| 15 | 0x1f8f…aebf | Polymarket | 45 | 38 | 84.4% |
| 16 | FuguetaLDS | Polymarket | 38 | 32 | 84.2% |
| 17 | 0x24e1…5ad3 | Polymarket | 97 | 81 | 83.5% |
| 18 | cymcc | Polymarket | 72 | 60 | 83.3% |
| 19 | 0x0f35…8d34 | SX Bet | 35 | 29 | 82.9% |
| 20 | sbimbg | Polymarket | 189 | 156 | 82.5% |
| 21 | Poeloep | Polymarket | 34 | 28 | 82.4% |
| 22 | C63AMG | Polymarket | 124 | 102 | 82.3% |
| 23 | PutItAllOnBlack | Kalshi | 45 | 37 | 82.2% |
| 24 | Murky-Judgment | Polymarket | 44 | 36 | 81.8% |
| 25 | LSS1 | Polymarket | 178 | 145 | 81.5% |
| 26 | break.man | Kalshi | 32 | 26 | 81.3% |
| 27 | dapol | Polymarket | 58 | 47 | 81.0% |
| 28 | TENETINO | Polymarket | 31 | 25 | 80.6% |
| 29 | AKKi123 | Polymarket | 56 | 45 | 80.4% |
| 30 | 0xc645…b59d | Polymarket | 180 | 144 | 80.0% |
| 31 | Blond-Prevalence | Polymarket | 40 | 32 | 80.0% |
| 32 | RealTraderx | Polymarket | 74 | 59 | 79.7% |
| 33 | 0x5e5a…724c | Polymarket | 39 | 31 | 79.5% |
| 34 | MertHakkan | Polymarket | 47 | 37 | 78.7% |
| 35 | M123888 | Polymarket | 232 | 181 | 78.0% |
| 36 | Imperturbable-Reminder | Polymarket | 82 | 64 | 78.0% |
| 37 | Mysouil | Polymarket | 41 | 32 | 78.0% |
| 38 | 0xf96d…3a1e | Polymarket | 81 | 63 | 77.8% |
| 39 | testisa | Polymarket | 81 | 63 | 77.8% |
| 40 | theboyluis | Kalshi | 49 | 38 | 77.6% |
| 41 | ReiToto | Polymarket | 70 | 54 | 77.1% |
| 42 | SoIcyPlayBoy | Polymarket | 30 | 23 | 76.7% |
| 43 | LukaArauj | Polymarket | 30 | 23 | 76.7% |
| 44 | 0x311a…3ae6 | SX Bet | 111 | 85 | 76.6% |
| 45 | CosmosK | Polymarket | 51 | 39 | 76.5% |
| 46 | gold.age | Kalshi | 34 | 26 | 76.5% |
| 47 | undersonly | Kalshi | 67 | 51 | 76.1% |
| 48 | Baleq11 | Kalshi | 33 | 25 | 75.8% |
| 49 | xpayne90 | Polymarket | 33 | 25 | 75.8% |
| 50 | 0x0b9d…a0a9 | Polymarket | 33 | 25 | 75.8% |
पिछली सटीकता केवल अतीत बताती है: 2025 के डेटा पर हमारे बैकटेस्ट में रिकॉर्ड के आधार पर चुने गए माहिर बाद में लगातार बाज़ार से बेहतर नहीं रहे। यह पृष्ठ केवल डेटा दिखाता है।
डेटा अपडेट