UTC+5:30
| 20:30 | Enugu Rangers – Bendel Insurance Fc | |
| 20:30 | Rivers United – Barau | 0:0 |
| 20:30 | Niger Tornadoes – Ikorodu United | 2:1 |
| 20:30 | Inter Lagos FC – Nasarawa United | 0:2 |
| 20:30 | Enyimba Aba – Warri Wolves | 0:0 |
| 20:30 | Kano Pillars – Katsina United | 1:0 |
| 20:30 | Plateau United – Sporting Lagos | 2:3 |
| 20:30 | Port City – Dream Fc | 1:1 |
| 20:30 | Aduana Stars – Ashanti Gold | 1:0 |
| 21:00 | Samartex – Medeama SC | 2:1 |
| 21:00 | Swedru All Blacks – Karela | 2:0 |
| 21:00 | Asante Kotoko – Young Apostles | 2:1 |
| 21:00 | Basake Holy Stars FC – Bechem United | 1:0 |
| 19:00 | AS Marsa – ES Metlaoui | 3:0 |
| 19:00 | CS Hammam-Lif – Jeunesse Sportive Omrane | 1:1 |
| 19:00 | US Monastir – Progres Sakiet | 1:0 |
| 19:00 | Olympique Béja – Étoile du Sahel | 1:2 |
| 01:30 | El Jadida – Maghreb Tétouan | 4:1 |
| 23:30 | Wydad Temara – Kawkab Marrakech | 0:1 |
| 22:15 | JS Kabylie – Us Biskra | 4:1 |
| 22:15 | Cr Temouchent – ASO Chlef | 1:1 |
| 22:15 | MB Rouisset – JS Saoura | 1:0 |
| 17:30 | Zob Ahan – Chadormalu Sc | 1:2 |
| 19:00 | Kheybar Khorramabad – Esteglal Khuzestan | 2:1 |
| 19:30 | Shams Azar Qazvin – Sepahan | 0:0 |
| 21:15 | Foolad Khuzestan – Nassaji Mazandaran | 0:0 |
| 00:30 | Alianza Universidad – Carlos A. Mannucci | 1:1 |
| 01:45 | Santos FC – Academia Cantolao | 1:1 |
| 01:45 | Cesar Vallejo – Estudiantil CNI | 2:1 |
| 23:30 | Ayacucho FC – Unión Comercio | 1:1 |
| 23:30 | Club Deportivo Llacuabamba – Sport Huancayo Reserve | 1:2 |
| 18:30 | Scottland F.C. – Petro Luanda | 2:0 |
| 18:30 | Enugu Rangers – MC Alger | 2:0 |
| 18:30 | Sidama Bunna – Al Hilal Omdurman | 0:2 |
| 20:30 | Wiliete Sc – Mamelodi Sundowns | 0:0 |
| 21:30 | Horoya AC – Merreikh Al Sudan | 1:0 |
| 22:30 | Al Swehly SC – Esperance ST | 1:0 |
| 22:30 | Teungueth – Colombe | 0:2 |
| 23:30 | Maghreb Fès – ASEC Mimosas | 1:1 |
| 17:30 | Tusker FC – Singida Black Stars SC | 0:1 |
| 18:30 | Durban City – As Port-Louis 2000 | 3:1 |
| 19:30 | DC Virunga – Primeiro De Agosto | 1:2 |
| 20:30 | KabuSCorp SC – As Maniema Union | 1:4 |
| 20:30 | El Kanemi Warriors – Raja Casablanca | 2:2 |
| 22:00 | Diarra – ASKO Kara | 3:2 |
| 00:00 | Huracán Las Heras – Juventud Antoniana | 1:0 |
| 00:30 | Defensores Belgrano (VR) – Sportivo Las Parejas | 0:1 |
| 02:30 | CSCyD Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) – Defensores Pto. Vilelas | 3:3 |
| 03:30 | Sol De América – Juventud Unida San Luis | 2:2 |
| 04:00 | Sportivo y Biblioteca Atenas Rio Cuarto – Fundación Amigos por el Deporte | 3:1 |
| 04:30 | CA Bartolomé Mitre (Posadas) – Boca Unidos | 0:1 |
| 17:30 | Murang'a Seal – Posta Rangers FC | 5:1 |
| 17:30 | Shabana – Nairobi United | 0:0 |
| 17:30 | Kakamega Homeboyz – Ulinzi Stars | 1:1 |
| 12:30 | Tuloy – Dynamic Herb Cebu Fc | 0:6 |
| 15:15 | Maharlika – Davao Aguilas | 2:2 |
| 18:00 | Kaya – Stallion | 1:1 |
| 20:30 | Gas Alshimal – Al Zawraa Baghdad | 1:0 |
| 22:15 | Erbil FC – Al Mosoul | 0:1 |
| 23:00 | Al Shorta Baghdad – Karkh SC | 1:1 |
| 19:30 | Updf – Bul | 0:2 |
| 13:30 | Hang Yuen – Taipower | |
| 13:30 | Taichung – Ac Taipei | 1:1 |
| 21:30 | JKT Tanzania – Mbeya City | 2:1 |
Polymarket और Kalshi पर इस मैच का कोई बाज़ार नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ़ मैच डेटा है — कोई संभावना नहीं।
लाइव बाज़ार संभावना वाले मैच →