Uganda Premier League · Uganda · (UTC+5:30)
2:1
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | Bul – Entebbe UPPC | 1:1 | ड्रॉ |
| 21/10/2026 | Bul – Nec Fc | 2:1 | जीत |
| 18/10/2026 | Updf – Bul | 0:2 | जीत |
| 13/10/2026 | Lugazi FC – Bul | 0:0 | ड्रॉ |
| 15/09/2026 | Bul – Blacks Power Fc | 2:1 | जीत |
| तारीख | मैच | स्कोर | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | Lugazi FC – Villa | 1:2 | जीत |
| 27/10/2026 | Villa – Blacks Power Fc | 0:0 | ड्रॉ |
| 22/10/2026 | Villa – Mbarara City | 2:0 | जीत |
| 14/10/2026 | Police – Villa | 1:6 | जीत |
| 07/10/2026 | Kataka FC – Villa | 1:1 | ड्रॉ |
हमारे डेटा में 2 भिड़ंत: Bul ने 1 जीते, Villa ने 0 जीते, 1 ड्रॉ।
| तारीख | मैच | स्कोर |
|---|---|---|
| 08/05/2026 | Villa – Bul Uganda Premier League | 0:0 |
| 23/01/2026 | Bul – Villa Uganda Premier League | 2:1 |
| # | टीम | मै | जी | ड्रॉ | हा | गोल | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:5 | 23 |
| 2 | Bul | 9 | 7 | 2 | 0 | 18:6 | 23 |
| 3 | Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 19 |
| 5 | KCC Kampala | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 19 |
| 6 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | 15 |
| 7 | Vipers | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:4 | 14 |
| 8 | URA SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | 13 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | 11 |
| 12 | Express Fc | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | 11 |
| 13 | Updf | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | 8 |
| 14 | Mbarara City | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:13 | 4 |
| 17 | Ntugasaze FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | 4 |
| 18 | Kataka FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:25 | 3 |
Polymarket और Kalshi पर इस मैच का कोई बाज़ार नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ़ मैच डेटा है — कोई संभावना नहीं।
लाइव बाज़ार संभावना वाले मैच →